| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Hodnocení Baden
|
Hodnocení Baden. Podle Der Feinschmecker Weintipps na rok 2011. Hodnocení: 0,5 - nejméně 5 - nejvíce
Baden |
![]() |
| Heger (Dr.) | 4,5 |
| Hubert (Bernhard) | 4,5 |
| Laible (Andreas) | 4,5 |
| Bercher | 4 |
| Keller (Schwarzer Adler - Franz Keller) | 4 |
| Salwey | 4 |
| Schneider (Reinhold und Cornelia) | 4 |
| Johner (Karl H.) | 3,5 |
| Duijn | 3 |
| Gleichenstein (Freiherr von) | 3 |
| Konstanzer | 3 |
| Schloss Neuweier | 3 |
| Ziereisen | 3 |
| Aufricht | 2,5 |
| Fischer | 2,5 |
| Franckenstein (Freiherr von und zu) | 2,5 |
| Hoensbroech (Reichsgraf und Marquis zu) | 2,5 |
| Knab | 2,5 |
| Koch (Holger) | 2,5 |
| Laible (Alexander) | 2,5 |
| Männle (Heinrich) | 2,5 |
| Schlumberger (Hartmut) | 2,5 |
| Staatsweingut Meersburg | 2,5 |
| Waβmer (Fritz) | 2,5 |
| Weingut der Stadt Lahr | 2,5 |
| Baden - Schloss Staufenberg (Markgraf von) | 2 |
| Bercher-Schmidt | 2 |
| Blankenhorn | 2 |
| Dörflinger | 2 |
| Hagenbucher (Thomas) | 2 |
| Heinemann | 2 |
| Hummel (Bernd) | 2 |
| Kalkbödele - Weingut Gebrüder Mathis | 2 |
| Königschaffhausen (WG) | 2 |
| Lämmlin-Schindler | 2 |
| Michel | 2 |
| Müller (Gebrüder) | 2 |
| Nägelsförst (Gut) | 2 |
| Pfaffenweiler (Weinhaus) | 2 |
| Schloss Ortenberg | 2 |
| Schlossgut Istein | 2 |
| Waβmer (Martin) | 2 |
| Wolff Metternich (Graf) | 2 |
| Baden - Schloss Salem (Markgraf von) | 1,5 |
| Baumer (Michael) | 1,5 |
| Durbacher WG | 1,5 |
| Geiger | 1,5 |
| Kiefer (Friedrich) | 1,5 |
| Kopp | 1,5 |
| Oberkircher WG | 1,5 |
| Probst (Reiner) | 1,5 |
| Schätzle | 1,5 |
| Schlör | 1,5 |
| Gott WG (Alde) | 1 |
| Bastian | 1 |
| Becksteiner Winzer | 1 |
| Bickensohl (WG) | 1 |
| Britzingen Markgräflerland (WG) | 1 |
| Burg Ravensburg | 1 |
| Hofgut Consequence | 1 |
| Dasenstein (Winzerkeller Hex vom) | 1 |
| Dütsch (Holger) | 1 |
| Ebringen (WG) | 1 |
| Ehrenkirchen (Weinkeller) | 1 |
| Engist (Herbert) | 1 |
| Frey (Otto & Martin) | 1 |
| Heitlinger | 1 |
| Hunn (Felix und Kilian) | 1 |
| Kaiserstühler WG Ihringen | 1 |
| Karle (Karl) | 1 |
| Klumpp | 1 |
| Kress (Seegut) | 1 |
| Männle (Andreas) | 1 |
| Sasbach am Kaiserstuhle eG (WG) | 1 |
| Schwörer (Lothar) | 1 |
| Staatsweingut Freiburg & Blankenhornsberg | 1 |
| Trautwein | 1 |
| Zähringer | 1 |
| Achkarren (WG) | 0,5 |
| Affentaler WG | 0,5 |
| Auggener Schäf (Winzerkeller) | 0,5 |
| Baden-Baden-Varnhalt (WG) | 0,5 |
| Benz - Kirchberghof (Dr.) | 0,5 |
| BiAn - Andreas Bieselin | 0,5 |
| Bischoffingen (WG) | 0,5 |
| Bötzingen am Kaiserstuhl (WG) | 0,5 |
| Briem (Peter) | 0,5 |
| Brodbeck | 0,5 |
| Clauβ (Susanne und Berthold) | 0,5 |
| Engelhof - Georg Netzhammer | 0,5 |
| Haltingen (WG) | 0,5 |
| Herbster | 0,5 |
| Höfflin (Stella & Matthias) | 0,5 |
| Holub | 0,5 |
| Huck-Wagner | 0,5 |
| Jechtingen (WG) | 0,5 |
| Kiechlinsbergen (WG) | 0,5 |
| Landerer (Thomas) | 0,5 |
| Landmann | 0,5 |
| Marget (Klaus-Martin) | 0,5 |
| Neveu (Freiherr von) | 0,5 |
| Oberbergen (WG) | 0,5 |
| Renklin (Stefan) | 0,5 |
| Remigius (Sankt) | 0,5 |
| Roeder von Diersburg (Freiherr) | 0,5 |
| Schlossgut Ebringen | 0,5 |
| Schneider (Reinhold und Cornelia) | 0,5 |
| Schneider (Claus) | 0,5 |
| Schneider (Dr.) | 0,5 |
| Schwörer | 0,5 |
| Trautwein (Ralf) | 0,5 |
| Walz (Josef) | 0,5 |
| Weber (Werner) | 0,5 |
| Wiesler | 0,5 |
| Zotz (Julius) | 0,5 |
