Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Hodnocení Hessische Bergstrasse a Mittelrhein
Hodnocení Hessische Bergstrasse a Mittelrhein. Podle Der Feinschmecker Weintipps na rok 2011. Hodnocení: 0,5 - nejméně 5 - nejvíce
Hessische Bergstrasse |
|
Bergstraβe (Domaine) | 2 |
Simon-Bürkle | 2 |
Brücke-Ohl | 0,5 |
Mittelrhein | |
Jost - Hahnenhof (Toni) | 4,5 |
Weingart (Florian) | 4,5 |
Müller (Matthias) | 3 |
Perll (August & Thomas) | 3 |
Didinger | 2,5 |
Lorenz (Toni) | 2,5 |
Bastian (Fritz) | 2 |
Kauer ( Dr. Randolf) | 2 |
Lambrich (Albert) | 2 |
Ratzenberger | 2 |
Emmerich (Gotthard) | 1,5 |
Lambrich (Goswin) | 1,5 |
Lanius-Knab | 1,5 |
Heidrich (Karl) | 1 |
Heilig Grab | 1 |
Hohn (Peter) | 1 |
Ockenfels (Hermann) | 1 |
Scheidgen | 1 |
Selt | 1 |
Fetz | 0,5 |
Jost (Hanz Jürgen) | 0,5 |
Königshof | 0,5 |
Mohr & Söhne | 0,5 |
Perll (Walter) | 0,5 |
Philipps-Mühle | 0,5 |
Volk | 0,5 |
