Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Hodnocení Lombardia, Piemonte a Valle d´Aosta
Hodnocení Lombardia, Piemonte a Valle d´Aosta.
Valle d´Aosta |
|
Les Cretez | * |
Piemonte | |
Gaja | **** |
Spinetta (La) | *** |
Altare - Cascina Nuova (Elio) | *** |
Conterno (Giacomo) | ** |
Clerico (Domenico) | ** |
Barbatella (Cascina La) | * |
Giacosa (Bruno) | * |
Scavino (Paolo) | * |
Correggia (Matteo) | * |
Grasso (Elio) | * |
Chiarlo (Michele) | * |
Bricco Rocche - Bricco Asili | * |
Ca´ Viola | * |
Conterno (Aldo) | * |
Conterno Fantino | * |
Sandrone (Luciano) | * |
Voerzio (Reberto) | * |
Vietti | * |
Vigna Rionda - Massolino | * |
Barbaresco (Produttori del) | * |
Nada (Fiorenzo) | * |
Pecchenino | * |
Prunotto | * |
Rocca (Albino) | * |
Rocca (Bruno) | * |
Rocche dei Manzoni (Podere) | * |
Sottimano | * |
Alessandria (Gianfranco) | * |
Antoniolo | * |
Cisa Asinari dei Marchesi di Grésy (Tenute) | * |
Einaudi (Poderi Luigi) | * |
Malvirá | * |
Martinetti (Franco M.) | * |
Lombardia | |
Ca´ del Bosco | *** |
Bellavista | ** |
Negri (Nino) | * |
Uberti | * |
Monsupello | * |
Monte Rossa | * |