| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Hodnocení Roussillon, Savoie-Bugey a Sud-Ouest
|
Hodnocení Roussillon, Savoie-Bugey a Sud-Ouest.
Roussillon |
||||
| Abbé Rous (La Cave de l´) | 2011 | *** | ||
| D. | Clos des Fées (du) | 2011 | *** | |
| D. | Gardiés | 2011 | *** | |
| D. | Rectorie (de la) | 2011 | *** | |
| D. | Roc des Anges (le) | 2011 | *** | |
| Mas | Amiel | 2011 | ** | |
| Bernard Magrez Grands Vignobles | 2011 | ** | ||
| D. | Boudau | 2011 | ** | |
| D. | Calvet-Thunevin | 2011 | ** | |
| D. | Cazes | 2011 | ** | |
| Centernach (La Préceptorie de) | 2011 | ** | ||
| Coume des Mas | 2011 | ** | ||
| D. | Edre (de L´) | 2011 | ** | |
| D. | Fontanel | 2011 | ** | |
| D. | Chenes (des) | 2011 | ** | |
| Mas | Karolina | 2011 | ** | |
| D. | Madeloc | 2011 | ** | |
| D. | Pouderoux | 2011 | ** | |
| D. | Sarda-Malet | 2011 | ** | |
| D. | Schistes (des) | 2011 | ** | |
| D. | Singla | 2011 | ** | |
| Terres de Fagayra (Les) | 2011 | ** | ||
| D. | Tour Vieille (la) | 2011 | ** | |
| D. | Berta-Maillol | 2011 | * | |
| D. | Blanes (de) | 2011 | * | |
| Mas | Cristine | 2011 | * | |
| D. | Danjou-Banessy | 2011 | * | |
| D. | Depeyre | 2011 | * | |
| Dom Brial (Vignobles) | 2011 | * | ||
| Ch. | Jau (de) | 2011 | * | |
| Mas | Lavail (de) | 2011 | * | |
| Marius | 2011 | * | ||
| D. | Mas Blanc (du) | 2011 | * | |
| D. | Mas Crémat | 2011 | * | |
| D. | Modat | 2011 | * | |
| D. | Mudigliza | 2011 | * | |
| Paulilles (Les Clos de) | 2011 | * | ||
| D. | Piquemal | 2011 | * | |
| D. | Puig-Parahy | 2011 | * | |
| D. | Rancy (de) | 2011 | * | |
| D. | Saint-Sébastien | 2011 | * | |
| D. | Vénus (de) | 2011 | * | |
| Vignerons de Cases de pene (les) | 2011 | * | ||
| Vignerons de Terrats (Les) | 2011 | * | ||
| Ch. | Caladroy (de) | 2011 | ||
| D. | Casa Blanca (de la) | 2011 | ||
| Clos des Vins D´Amour (Le) | 2011 | |||
| D. | Demoiselles (des) | 2011 | ||
| Destavel (Maison) | 2011 | |||
| Étoile (Cave L´) | 2011 | |||
| D. | Gauby | 2011 | ||
| D. | Joliette | 2011 | ||
| D. | Lafage | 2011 | ||
| Ch. | Montana | 2011 | ||
| D. | Mossé | 2011 | ||
| D. | Mounié | 2011 | ||
| Ch. | Ou (de L´) | 2011 | ||
| Oum (Clot de L´) | 2011 | |||
| Padié (Jean-Philippe) | 2011 | |||
| D. | Riére Cadéne | 2011 | ||
| Rossignol | 2011 | |||
| Ch. | Saint-Roch | 2011 | ||
| D. | Sol-Payré | 2011 | ||
| Templiers (Cellier des) | 2011 | |||
| Vaquer | 2011 | |||
| Vignerons Catalans en Roussillon | 2011 | |||
| Vignerons des Albéres (Les) | 2011 | |||
| Vignobles du Rivesaltais | 2011 | |||
| D. | Casenove (de) | 2009 | ** | |
| Mas | Baux | 2009 | * | |
| Ch. | Planéres | 2009 | * | |
| D. | Arguti | 2009 | ||
| Camp del Roc | 2009 | |||
| Chapoutier Roussillon | 2009 | |||
| D. | Madeleine (de la) | 2009 | ||
| D. | Maridet (du) | 2009 | ||
| D. | Mas Rous (du) | 2009 | ||
| Semper | 2009 | |||
| D. | Vents (des) | 2009 | ||
| Savoie-Bugey | ||||
![]() |
||||
| D. | Magnin (Louis) | 2011 | *** | |
| D. | Dupasquier | 2011 | ** | |
| D. | Quénard (André et Michel) | 2011 | ** | |
| D. | Quénard (Jean-Pierre et Jean-Francois) | 2011 | ** | |
| Cellier du Palais (le) | 2011 | * | ||
| D. | Delalex | 2011 | * | |
| D. | Duport et Dumas | 2011 | * | |
| Grisard (Jean-Pierre et Philippe) | 2011 | * | ||
| D. | Ripaille (de) | 2011 | * | |
| D. | Saint-Germain | 2011 | * | |
| D. | Soléyane (de) | 2011 | * | |
| D. | Vens-le-Haut (de) | 2011 | * | |
| D. | Anges (des) | 2011 | ||
| D. | Aricoques (les) | 2011 | ||
| D. | Bel-Air (de) | 2011 | ||
| Berlioz (Gilles) | 2011 | |||
| Bigot (Caveau Sandrine) | 2011 | |||
| Bois (Caveau Sylvain) | 2011 | |||
| D. | Bouvet | 2011 | ||
| Bugiste (Le Caveau) | 2011 | |||
| Duport (Maison) | 2011 | |||
| D. | Genoux | 2011 | ||
| Giachino | 2011 | |||
| Chautagne (Cave de) | 2011 | |||
| D. | Chevalier Bernard | 2011 | ||
| D. | Idylle (de L´) | 2011 | ||
| D. | Lupin | 2011 | ||
| Maillet (Jacques) | 2011 | |||
| Masson et Fils (Jean) | 2011 | |||
| Million-Rousseau (Michel et Xavier) | 2011 | |||
| Paget (Pascal) | 2011 | |||
| Perrier Pére et Fils | 2011 | |||
| Quénard (les Fils de René) | 2011 | |||
| D. | Quénard (Pascal et Annick) | 2011 | ||
| Quénard et Fils (Claude) | 2011 | |||
| Quinard (Caveau) | 2011 | |||
| D. | Rondeau | 2011 | ||
| D. | Rouzan (de) | 2011 | ||
| D. | Tissot (Thierry) | 2011 | ||
| D. | Trichon | 2011 | ||
| Trosset (Les Fils de Charles) | 2011 | |||
| D. | Uchet | 2011 | ||
| Vacher (Adrien) | 2011 | |||
| D. | Véronnet (de) | 2011 | ||
| Ch. | Violette (de la) | 2011 | ||
| D. | Ardoisiéres (des) | 2009 | * | |
| Goutte D´Or (la) | 2009 | * | ||
| D. | Prieuré Saint-Christophe (du) | 2009 | * | |
| D. | Belluard | 2009 | ||
| Bonnard Fils | 2009 | |||
| D. | Gonnet (Charles) | 2009 | ||
| Peillot (Franck) | 2009 | |||
| Sud-Ouest | ||||
| Ch. | Montus Chateau Bouscassé | 2011 | **** | |
| Ch. | Tirecul la Graviére | 2011 | **** | |
| D. | Belmont | 2011 | *** | |
| D. | Berthoumieu | 2011 | *** | |
| D. | Cauhapé | 2011 | *** | |
| Causse Marines | 2011 | *** | ||
| Ch. | Cédre (du) | 2011 | *** | |
| D. | Cosse Maisonneuve | 2011 | *** | |
| D. | Labranche-Laffont | 2011 | *** | |
| Ch. | Lagrezette | 2011 | *** | |
| Ch. | Moulin Caresse | 2011 | *** | |
| D. | Souch (de) | 2011 | *** | |
| Thou (Clos) | 2011 | *** | ||
| Ch. | Tour des Gendres | 2011 | *** | |
| Triguedina (Clos) | 2011 | *** | ||
| Verdots (Vignobles des) | 2011 | *** | ||
| D. | Vignau la Juscle | 2011 | *** | |
| D. | Ancienne Cure (de L´) | 2011 | ** | |
| D. | Arretxea | 2011 | ** | |
| Ch. | Aydie (D´) | 2011 | ** | |
| D. | Barrére | 2011 | ** | |
| D. | Bellegarde | 2011 | ** | |
| Bengueres (Clos) | 2011 | ** | ||
| D. | Brana | 2011 | ** | |
| Ch. | Caminade (la) | 2011 | ** | |
| D. | Capmartin (Guy) | 2011 | ** | |
| Ch. | Croisille (les) | 2011 | ** | |
| Crouseilles (Cave de) | 2011 | ** | ||
| Mas | Del Perié | 2011 | ** | |
| Elian da Ros | 2011 | ** | ||
| D. | Escausses (D´) | 2011 | ** | |
| Ch. | Eugénie | 2011 | ** | |
| Ch. | Gaudou | 2011 | ** | |
| D. | Guirardel | 2011 | ** | |
| Issaly (Michel) | 2011 | ** | ||
| Ch. | Jolys | 2011 | ** | |
| Jour (Clos D´Un) | 2011 | ** | ||
| Ch. | Jurque (de) | 2011 | ** | |
| Ch. | Lacapelle Cabanac | 2011 | ** | |
| Ch. | Laffitte-Teston | 2011 | ** | |
| D. | Laffont | 2011 | ** | |
| Ch. | Lamartine | 2011 | ** | |
| Lapeyre (Clos) | 2011 | ** | ||
| Larredya (Camin) | 2011 | ** | ||
| D. | Plageoles | 2011 | ** | |
| Plaimont (Producteurs) | 2011 | ** | ||
| Ch. | Plaisance | 2011 | ** | |
| Ch. | Ponzac | 2011 | ** | |
| Ch. | Reyne (la) | 2011 | ** | |
| Roc (le) | 2011 | ** | ||
| D. | Rotier | 2011 | ** | |
| Ch. | Rousse (de) | 2011 | ** | |
| D. | Sergent | 2011 | ** | |
| Ch. | Viella (de) | 2011 | ** | |
| Alain Brumont (Vins) | 2011 | * | ||
| D. | Ameztia | 2011 | * | |
| D. | Bellauc | 2011 | * | |
| D. | Bordenave | 2011 | * | |
| D. | Bordenave-Coustarret | 2011 | * | |
| Ch. | Bouissel | 2011 | * | |
| D. | Cabarrouy (de) | 2011 | * | |
| D. | Cinquau | 2011 | * | |
| Ch. | Cluzeau | 2011 | * | |
| D. | Costes (des) | 2011 | * | |
| Donzac (Vignerons de) | 2011 | * | ||
| Grande Maison | 2011 | * | ||
| Ch. | Gueyze (de) | 2011 | * | |
| Ch. | Haut-Monplaisir | 2011 | * | |
| Ch. | Chabrier (le) | 2011 | * | |
| Chemins D´Orient (Les) | 2011 | * | ||
| Irouleguy (La Cave D´) | 2011 | * | ||
| Ch. | Jaubertie (de la) | 2011 | * | |
| Ch. | Jonc-Blanc | 2011 | * | |
| Ch. | Ladesvignes | 2011 | * | |
| Ch. | Laulerie | 2011 | * | |
| Ch. | Laurou | 2011 | * | |
| Ch. | Monestier la Tour | 2011 | * | |
| D. | Mouthes le Bihan | 2011 | * | |
| Ch. | Pique-Ségue | 2011 | * | |
| Ch. | Salettes (de) | 2011 | * | |
| Ch. | Tiregand (de) | 2011 | * | |
| Troteligotte (Clos) | 2011 | * | ||
| Ch. | Vari | 2011 | * | |
| Ch. | Beaulieu (de) | 2011 | ||
| Ch. | Belingard | 2011 | ||
| Ch. | Bloy (du) | 2011 | ||
| D. | Bois de Pourquié (du) | 2011 | ||
| D. | Bonnet - Laborde | 2011 | ||
| D. | Brazalem (de) | 2011 | ||
| Breil (Clos du) | 2011 | |||
| Ch. | Carrol de Bellel | 2011 | ||
| Ch. | Caze | 2011 | ||
| Ch. | Colombiére (la) | 2011 | ||
| Comte de Négret | 2011 | |||
| Ch. | Cransac | 2011 | ||
| D. | Etxegaraya | 2011 | ||
| D. | Eybro (D´) | 2011 | ||
| Ch. | Fagé (le) | 2011 | ||
| D. | Ferrant (de) | 2011 | ||
| Gan-Jurancon (Cave Coopérative de) | 2011 | |||
| D. | Grand Bourdieu (du) | 2011 | ||
| D. | Grand Mayne (du) | 2011 | ||
| Ch. | Haut Bernasse | 2011 | ||
| Ch. | Haut Lavigne | 2011 | ||
| Ch. | Hauts D´Aglan (les) | 2011 | ||
| D. | Hauts de Riquets (les) | 2011 | ||
| Ch. | Chambert (de) | 2011 | ||
| D. | Chater | 2011 | ||
| D. | Ilarria | 2011 | ||
| Joncal (Clos le) | 2011 | |||
| Ch. | Merles (les) | 2011 | ||
| Ch. | Molhiére | 2011 | ||
| D. | Mont Ramé | 2011 | ||
| Ch. | Montdoyen | 2011 | ||
| D. | Moulin (du) | 2011 | ||
| Parlange et Fils | 2011 | |||
| D. | Petit Malromé (du) | 2011 | ||
| D. | Puy Servain | 2011 | ||
| Ch. | Puypezat Rosette | 2011 | ||
| Ch. | Rayre (la) | 2011 | ||
| Ch. | Raz (le) | 2011 | ||
| Rigal et Fils | 2011 | |||
| Ch. | Richard | 2011 | ||
| Roques de Cana (Les | 2011 | |||
| Ch. | Vieille Bergerie | 2011 | ||
| Ch. | Viguerie de Beulaygue | 2011 | ||
| Jardins de Babylone (les) | 2009 | *** | ||
| Uroulat (Clos) | 2009 | *** | ||
| D. | Bru-Baché | 2009 | ** | |
| D. | Nigri | 2009 | ** | |
| Ch. | Paillas | 2009 | ** | |
| Ch. | Nomboly | 2009 | * | |
| Ch. | Peyros (de) | 2009 | * | |
| Ch. | Rigalets (les) | 2009 | * | |
| D. | Arton (D´) | 2009 | ||
| Ch. | Bellevue la Foret | 2009 | ||
| D. | Bordeneuve-Entras | 2009 | ||
| Ch. | Boujac | 2009 | ||
| D. | Bousquet | 2009 | ||
| D. | Cassagnoles (des) | 2009 | ||
| Ch. | Castellon (le) | 2009 | ||
| Ch. | Combrillac | 2009 | ||
| Ch. | Court les Muts | 2009 | ||
| D. | Espérance (D´) | 2009 | ||
| Ch. | Ferran | 2009 | ||
| D. | Chiroulet | 2009 | ||
| Ch. | Lacroux (de) | 2009 | ||
| Laplace (Pierre) | 2009 | |||
| Ch. | Lecusse | 2009 | ||
| Ch. | Marie-Plaisance | 2009 | ||
| D. | Maubet (de) | 2009 | ||
| Ch. | Miaudoux (les) | 2009 | ||
| D. | Mirail (de) | 2009 | ||
| Ch. | Montauriol | 2009 | ||
| Primo Palatum-Xavier Copel | 2009 | |||
| Ch. | Rabany (de) | 2009 | ||
| Ch. | Robertie (la) | 2009 | ||
| Ch. | Saint-Louis | 2009 | ||
| Ch. | Tariquet (du) | 2009 | ||
| D. | Terrisses (des) | 2009 | ||
| D. | Uby | 2009 | ||
| Ch. | Violines (des) | 2009 |
Ch. = Château
D. = Domaine
2009 - Vinařství, která se nedostala do hodnocení pro rok 2011, ale byla v hodnocení v roce 2009.
Příbuzná nabídka
