Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kompletní přehled En Primeur 2012 tabulka
Kategorie | Název | Apelace | Cena bez DPH (Kč) |
|
červené | Dom. | A (de l´) | Castillon-Côtes de Bordeaux, AOC | 488,00 |
červené | 3 de Valandraud | St. Emilion, GCC | ||
červené | Ch. | Agassac (d´) | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Aiguilhe (d´) | Côtes de Castillon, AOC | 348,00 |
červené | Ch. | Aiguilhe Querre (d´) | Côtes de Castillon, AOC | 212,00 |
bílé | Aile d´Argent | Bordeaux AOC | 1398,00 | |
červené | Dom. | Allary Haut Brion | Pessac-Léognan | |
červené | Alter Ego de Palmer | Margaux, 2. víno Ch. Palmer | 1078,00 | |
bílé | Alto de Cantenac Brown | Bordeaux AOC | 427,00 | |
červené | Amiral de Beychevelle | St. Julien, 2. víno Ch. Beychevelle | ||
červené | Amiral de Beychevelle MAGNUM | St. Julien, 2. víno Ch. Beychevelle | ||
červené | Ch. | Annereaux (des) | Lalande de Pomerol | 224,00 |
červené | Angelots de Gracia (Les) | St. Emilion, 2. víno Ch. Gracia | 882,00 | |
červené | Ch. | Angélus (L´) | St. Emilion, 1. GCC B | 4880,00 |
červené | Ch. | Argilus du Roi (L´) | St. Estèphe, Cru bourgeois | 285,00 |
sladké | Ch. | Arche (d´) 0,375 l | Sauternes, 2. Cru | |
sladké | Ch. | Arche (d´) 0,75 l | Sauternes, 2. Cru | |
červené | Ch. | Armailhac (d´) | Pauillac, 5. Cru | 722,00 |
červené | Ch. | Arnauton | Fronsac, AOC | 178,00 |
červené | Aromes de Pavie (Les) | St. Emilion, 2. víno Ch. Pavie | ||
červené | Ch. | Arrosée (L´) | St. Emilion, GC | 582,00 |
červené | Ch. | Arsac (d´) | Margaux, Cru bourgeois | 296,00 |
bílé | Arums de Lagrange (Les) | Bordeaux | 355,00 | |
červené | Ch. | Asteries (Les) | St. Emilion, GCC | 1685,00 |
červené | Ch. | Aurilhac (d´) | Médoc, Cru bourgeois | |
červené | Ch. | Ausone | St. Emilion, 1. GCC A | 10540,00 |
červené | Ch. | Ballestard la Tonelle | St. Emilion, GCC | 482,00 |
červené | Ch. | Balthus | Bordeaux supérieur | |
červené | Ch. | Barde Haut | St. Emilion, GC | 448,00 |
červené | Baron de Brane | Margaux, 2. víno Ch. Brane Cantenac | ||
červené | Ch. | Barrabaque "Prestige" | Canon Fronsac | 286,00 |
sladké | Ch. | Bastor Lamontagne 0,375 l | Sauternes, AOC | |
sladké | Ch. | Bastor Lamontagne 0,75 l | Sauternes, AOC | 549,00 |
červené | Ch. | Batailley | Pauillac, 5. Cru | |
červené | Ch. | Beaulieu Comtes de Tastes | Bordeaux Supérieur | 132,00 |
červené | Ch. | Beaumont | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | 208,00 |
červené | Ch. | Beaumont MAGNUM | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Beauregard | Pomerol, AOC | 648,00 |
červené | Ch. | Beauséjour | Montagne St. Emilion | 298,00 |
červené | Ch. | Beauséjour Bécot | St. Emilion, 1. GCC B | 862,00 |
červené | Ch. | Beauséjour Cuvée "1901" | Montagne St. Emilion | 584,00 |
červené | Ch. | Beauséjour Cuvée "1901" MAGNUM | Montagne St. Emilion | |
červené | Ch. | Beauséjour Duffau Lagarosse | St. Emilion, 1. GCC B | 1388,00 |
červené | Ch. | Beauséjour MAGNUM | Montagne St. Emilion | |
červené | Ch. | Beausoleil | Pomerol, AOC | 369,00 |
červené | Ch. | Behere | Pauillac | |
červené | Ch. | Belair Monange | St. Emilion, 1. GCC B | |
červené | Ch. | Belgrave | Haut Médoc, 5. Cru | |
červené | Ch. | Bellefon Belcier | St. Emilion, GC | 896,00 |
červené | Ch. | Bellegrave (Pauillac) | Pauillac, Cru bougeois | 395,00 |
červené | Ch. | Bellegrave (Pauillac) MAGNUM | Pauillac, Cru bougeois | |
červené | Ch. | Bellegrave (Pomerol) | Pomerol, AOC | 493,00 |
červené | Ch. | Belle-Vue | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | 246,00 |
červené | Ch. | Bellevue (H. de Bouard) | St. Emilion, GC | 858,00 |
červené | Ch. | Bellevue de Tayac | Margaux, AOC | |
červené | Ch. | Belle-Vue MAGNUM | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Bellevue Mondotte | St. Emilion | 2798,00 |
červené | Ch. | Bellisle Mondotte | St. Emilion, GC | 337,00 |
červené | Ch. | Berliquet | St. Emilion, GCC | 579,00 |
červené | Ch. | Bernadotte | Haut Médoc | 216,00 |
červené | Ch. | Bernadotte MAGNUM | Haut Médoc | |
červené | Ch. | Bessane (La) | Margaux, AOC | |
červené | Ch. | Bessane (La) MAGNUM | Margaux, AOC | |
červené | Ch. | Beychevelle | St. Julien, 4. Cru | 1186,00 |
červené | Ch. | Beychevelle MAGNUM | St. Julien, 4. Cru | |
červené | Ch. | Bienfaisance (La) | St. Emilion, GC | |
bílé | Blanc de Lynch Bages | Bordeaux | 615,00 | |
červené | Blason d´Issan | Margaux, 2. víno Ch. d´Issan | 398,00 | |
červené | Blason de l´Evangile | Pomerol, 2. víno Ch. l´Evangile | ||
červené | Ch. | Bolaire | Bordeaux Supérieur | 174,00 |
červené | Ch. | Bon Pasteur | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Bourgnef-Vayron | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Bouscaut blanc | Graves, CC | 563,00 |
červené | Ch. | Bouscaut rouge | Graves, CC | 448,00 |
červené | Ch. | Boutisse | St. Emilion, GC | 275,00 |
červené | Ch. | Boyd Cantenac | Margaux, 3. Cru | 912,00 |
červené | Ch. | Branaire Ducru | St. Julien, 4. Cru | 825,00 |
červené | Ch. | Branas Grand Poujeaux | Moulis | 458,00 |
červené | Ch. | Brane-Cantenac | Margaux, 2. Cru | 825,00 |
červené | Ch. | Branon | Pessac-Léognan | 1183,00 |
červené | Ch. | Bridane (La) | St. Julien | |
červené | Ch. | Brillette | Moulis, AOC | 298,00 |
sladké | Ch. | Broustet 0,375 l | Sauternes, AOC | |
sladké | Ch. | Broustet 0,75 l | Sauternes, AOC | |
bílé | Ch. | Brown blanc | Pessac-Léognan | 485,00 |
červené | Ch. | Brown rouge | Pessac-Léognan | 375,00 |
červené | Ch. | Cabanne (La) | Pomerol, AOC | 510,00 |
sladké | Ch. | Caillou 0,375 l | Sauternes, 2. Cru | |
sladké | Ch. | Caillou 0,75 l | Sauternes, 2. Cru | |
bílé | Caillou blanc de Ch. Talbot | Bordeaux | 448,00 | |
červené | Ch. | Calon Ségur | St. Estèphe, 3. Cru | 1098,00 |
červené | Ch. | Cambon la Pelouse | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | 258,00 |
červené | Ch. | Cambon la Pelouse MAGNUM | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Camensac | Haut Médoc, 5. Cru | 410,00 |
červené | Ch. | Canon | St. Emilion, 1. GCC B | 1029,00 |
červené | Ch. | Canon la Gaffelière | St. Emilion, GCC | 1112,00 |
červené | Ch. | Canon Pecresse | Canon-Fronsac | 242,00 |
červené | Ch. | Cantegril | Sauternes | 377,00 |
červené | Ch. | Cantelauze | Pomerol | |
červené | Ch. | Cantemerle | Haut Médoc, 5. Cru | 522,00 |
červené | Ch. | Cantemerle MAGNUM | Haut Médoc, 5. Cru | |
červené | Ch. | Cantenac | St. Emilion, GC | 246,00 |
červené | Ch. | Cantenac Brown | Margaux, 3. Cru | 725,00 |
červené | Ch. | Cap de Faugeres | Castillon-Côtes de Bordeaux, AOC | 222,00 |
červené | Ch. | Cap de Mourlin | St. Emilion, GCC | 431,00 |
červené | Ch. | Capbern Gasqueton | St. Estèphe, Cru bourgeois supérieur | 318,00 |
bílé | Ch. | Carbonnieux blanc | Pessac-Léognan, CC | 556,00 |
červené | Ch. | Carbonnieux rouge | Pessac-Léognan, CC | 515,00 |
červené | Ch. | Carignan | Premières Côtes de Bordeaux | 157,00 |
červené | Ch. | Carignan Cuvée PRIMA | Cadillac - Côtes de Bordeaux, AOC | |
červené | Carillon de l´Angélus | St. Emilion, 2. víno ch. l´Angelus | 1168,00 | |
červené | Ch. | Carlmagnus | Bordeaux Supérieur, AOC | 225,00 |
sladké | Carmes de Rieussec (Les) 0,375 l | Sauternes, 2. víno Ch. Rieussec | 235,00 | |
sladké | Carmes de Rieussec (Les) 0,75 l | Sauternes, 2. víno Ch. Rieussec | 422,00 | |
červené | Ch. | Carmes Haut Brion (Les) | Pessac-Léognan | 845,00 |
červené | Ch. | Caronne St. Gemme | Médoc, Cru bourgeois supérieur | 212,00 |
červené | Ch. | Carre (Le) | St. Emilion, GC | 1162,00 |
červené | Carruades de Lafite (Les) | Pauillac, 2. víno Ch. Lafite Rothschild | 2780,00 | |
červené | Carruades de Lafite (Les) MAGNUM | Pauillac, 2. víno Ch. Lafite Rothschild | ||
červené | Ch. | Cassagne Haut Canon | Canon-Fronsac | |
červené | Ch. | Cassagne Haut Canon "La Truffiere" | Canon-Fronsac | 246,00 |
červené | Ch. | Certan de May | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Citran | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | 248,00 |
červené | Clarence de Haut Brion (La) | Pessac-Léognan, 2. víno Ch. Haut Brion | 1695,00 | |
červené | Ch. | Clarisse | Puisseguin St. Emilion | 365,00 |
červené | Ch. | Clarke | Listrac, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Clarté de Haut Brion | Bordeaux | 1748,00 |
červené | Ch. | Clauzet | St. Estèphe, Cru bourgeois | 295,00 |
červené | Ch. | Clemence (La) | Pomerol, AOC | 798,00 |
červené | Ch. | Clement Pichon | Médoc, Cru bourgeois supérieur | 288,00 |
červené | Clementin de Ch. Pape Clément | Pessac-Léognan, 2. víno Ch. Pape Clement | 462,00 | |
červené | Ch. | Clerc Milon | Pauillac, 5. Cru | 878,00 |
červené | Ch. | Clerc Milon MAGNUM | Pauillac, 5. Cru | |
sladké | Ch. | Climens 0,375 l | Sauternes, 1. Cru | |
sladké | Ch. | Climens 0,75 l | Sauternes, 1. Cru | |
červené | Ch. | Clinet | Pomerol, AOC | 1320,00 |
červené | Clos de l´Oratoire | St. Emilion, GCC | 568,00 | |
červené | Ch. | Clos de Sarpe | St. Emilion, GC | 977,00 |
červené | Ch. | Clos des Jacobins | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | 427,00 |
bílé | Clos des Lunes "Lune d´Argent" | Bordeaux AOC | 249,00 | |
bílé | Clos des Lunes "Lune d´Or" | Bordeaux AOC | 852,00 | |
červené | Clos du Beau Pere | St. Emilion, GC | ||
červené | Clos du Jaugueyron | Haut Médoc | 247,00 | |
červené | Clos du Jaugueyron | Margaux | 676,00 | |
červené | Clos du Marquis | St. Julien, AOC | 834,00 | |
červené | Clos Floridene | Graves | 277,00 | |
bílé | Clos Floridene blanc | Graves | 348,00 | |
bílé | Clos Floridene blanc MAGNUM | Graves | ||
červené | Clos Fourtet | St. Emilion, 1. GCC B | 1294,00 | |
sladké | Ch. | Clos Haut Peyraguey 0,375 l | Sauternes, 1. Cru | |
sladké | Ch. | Clos Haut Peyraguey 0,75 l | Sauternes, 1. Cru | 653,00 |
červené | Ch. | Clos l´Eglise | Pomerol, AOC | 1183,00 |
červené | Clos La Madeleine | St. Emilion, GC | 512,00 | |
Clos Les Lunelles | Castillon-Côtes de Bordeaux, AOC | 398,00 | ||
červené | Clos Louie | Puisseguin St. Emilion | 624,00 | |
červené | Clos Manou | Médoc, AOC | 396,00 | |
červené | Clos Manou MAGNUM | Médoc, AOC | ||
červené | Clos Margalaine | Margaux, 2. víno Ch. Marojallia | 333,00 | |
červené | Clos Marsalette | Pomerol | 348,00 | |
bílé | Clos Nardian blanc | Bordeaux AOC | 544,00 | |
červené | Clos Puy Arnaud | Castillon-Côtes de Bordeaux, AOC | 398,00 | |
červené | Ch. | Clos René | Pomerol, AOC | 433,00 |
červené | Ch. | Clotte (la) | St. Emilion, GCC | |
červené | Ch. | Colombier Montpelou | Pauillac, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Confession (La) | St. Emilion, GC | 524,00 |
červené | Ch. | Confession (La) MAGNUM | St. Emilion, GC | |
červené | Connetable de Talbot | St. Julien, 2. víno Ch. Talbot | 398,00 | |
červené | Ch. | Conseillante (La) | Pomerol, AOC | 1656,00 |
červené | Ch. | Conseiller (Le) | Bordeaux Supérieur, AOC | 216,00 |
červené | Ch. | Conseiller (Le) MAGNUM | Bordeaux Supérieur, AOC | |
červené | Ch. | Corbin | St. Emilion, GCC | 478,00 |
červené | Ch. | Corbin MAGNUM | St. Emilion, GCC | |
červené | Ch. | Cos d´Estournel | St. Estèphe, 2. Cru | 2540,00 |
bílé | Ch. | Cos d´Estournel blanc | Bordeaux | 1224,00 |
červené | Ch. | Cos d´Estournel MAGNUM | St. Estèphe, 2. Cru | |
červené | Ch. | Cos Labory | St. Estèphe, 5. Cru | 525,00 |
červené | Côte de Baleau | St. Emilion, GC | 373,00 | |
červené | Ch. | Côte Montpezat Cuvée Compostelle | Cotes de Castillon, AOC | 215,00 |
červené | Ch. | Coufran | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | |
bílé | Ch. | Couhins blanc | Pessac-Léognan | 412,00 |
červené | Ch. | Couhins rouge | Pessac-Léognan | 330,00 |
červené | Ch. | Couspaude (La) | St. Emilion, GCC | 847,00 |
sladké | Ch. | Coutet 0,375 l | Sauternes, 2. Cru | |
sladké | Ch. | Coutet 0,75 l | Sauternes, 2. Cru | 878,00 |
červené | Couvent des Jacobins | St. Emilion | 456,00 | |
červené | Ch. | Crock (Le) | St. Estèphe, AOC | 362,00 |
červené | Ch. | Crock (Le) MAGNUM | St. Estèphe, AOC | |
červené | Croix de Beaucaillou (La) | St. Julien, 2. víno Ch. Ducru Beaucaillou | 627,00 | |
červené | Croix de Beaucaillou (La) MAGNUM | St. Julien, 2. víno Ch. Ducru Beaucaillou | ||
červené | Ch. | Croix de Gay (La) | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Croix de Labrie | St. Emilion, GC | 862,00 |
červené | Ch. | Croix du Casse (La) | Pomerol, AOC | 432,00 |
červené | Ch. | Croix Figeac (La) | St. Emilion, GC | 299,00 |
červené | Ch. | La Croix Lartigue | Castillon-Côtes de Bordeaux | 256,00 |
červené | Ch. | Croix Mouton (La) | Bordeaux Supérieur, AOC | 179,00 |
červené | Ch. | Croix Mouton (La) MAGNUM | Bordeaux Supérieur, AOC | |
červené | Ch. | Croix St. Georges (La) | Pomerol, AOC | 798,00 |
červené | Ch. | Croix St. Georges (La) MAGNUM | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Croix Taillefer (La) | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Croizet Bages | Pauillac, 5. Cru | 556,00 |
červené | Ch. | Cruzelles (Les) | Lalande de Pomerol, AOC | 369,00 |
bílé | Ch. | Cygne de Ch. Fonréaud blanc (Le) | Bordeaux | 285,00 |
sladké | Cypres de Climens (Les) 0,375 l | Sauternes, AOC | ||
sladké | Cypres de Climens (Les) 0,75 l | Sauternes, AOC | ||
červené | Ch. | Dalem | Fronsac, AOC | 312,00 |
červené | Dame de Montrose | St. Estèphe, 2. víno Ch. Montrose | 610,00 | |
červené | Ch. | Dassault | St. Emilion, GCC | 551,00 |
červené | Ch. | Dauphine (de la) | Fronsac, AOC | 282,00 |
červené | Ch. | Dauzac | Margaux, 5. Cru | 684,00 |
červené | Demoiselle de Sociando | Haut Médoc, 2. víno Ch. Sociando Mallet | 298,00 | |
červené | Ch. | Desmirail | Margaux, 3. Cru | 499,00 |
červené | Ch. | Destieux | St. Emilion, GCC | 583,00 |
červené | Ch. | Deyrem Valentin | Margaux, Cru bourgeois | 332,00 |
sladké | Ch. | Doisy Daene 0,375 l | Sauternes, 2. Cru | |
sladké | Ch. | Doisy Daene 0,75 l | Sauternes, 2. Cru | 744,00 |
bílé | Ch. | Doisy Daene blanc sec. | Bordeaux | 308,00 |
sladké | Ch. | Doisy Vedrines 0,375 l | Sauternes, 2. Cru | |
sladké | Ch. | Doisy Vedrines 0,75 l | Sauternes, 2. Cru | 536,00 |
červené | Ch. | Dome (La) | St. Emilion | 2027,00 |
červené | Ch. | Domeyne | St. Estèphe, Cru bourgeois | 288,00 |
červené | Ch. | Dominique (La) | St. Emilion, GCC | 643,00 |
červené | Ch. | Doyenné (Le) | 1ères Côtes de Bordeaux | 173,00 |
červené | Dragon de Quintus (Le) | St. Emilion, GC | 515,00 | |
červené | Ch. | Ducru Beaucaillou | St. Julien, 2. Cru | 1984,00 |
červené | Ch. | Duhart Milon Rothschild | Pauillac, 4. Cru | 1554,00 |
Duo de la Conseillante | Pomerol, 2. víno Ch. Conseillante | 636,00 | ||
červené | Ch. | Durfort Vivens | Margaux, 2. Cru | 599,00 |
červené | Ch. | Dutruch Grand Poujeaux | Moulis, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Edmus | St. Emilion, GC | |
červené | Ch. | Eglise (L´) Clinet | Pomerol, AOC | |
červené | Echo de Lynch Bages (L´) | Pauillac, 2. víno Ch. Lynch Bages | 617,00 | |
červené |
Elixir rouge |
Graves | 1119,00 | |
bílé | Elixir blanc | Graves | 1260,00 | |
červené | Ch. | Enclos (L´) | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Escurac | Médoc, Cru bourgeois supérieur | 219,00 |
červené | Etoile de Bergey rouge | Pessac-Léognan | 248,00 | |
červené | Ch. | Evangile (L´) | Pomerol, AOC | 2818,00 |
sladké | Extravagant de Doisy Daene 0,375 l | Sauternes, 2. Cru | 3538,00 | |
červené | Ch. | Faizeau Vieilles Vignes | Montagne St. Emilion | |
sladké | Ch. | Fargues (de) 0,375 l | Sauternes, AOC | |
sladké | Ch. | Fargues (de) 0,75 l | Sauternes, AOC | |
červené | Ch. | Faugeres | St. Emilion, GC | 556,00 |
červené | Ch. | Faugeres Cuvée Spéciale PEBY | St. Emilion | |
červené | Ch. | Fayat | Pomerol, AOC | 480,00 |
červené | Ch. | Feret Lambert | Bordeaux Supérieur | 188,00 |
bílé | Ch. | Ferran blanc | Pessac-Léognan | 236,00 |
červené | Ch. | Ferran rouge | Pessac-Léognan | 222,00 |
červené | Ch. | Ferrand | Pomerol | 354,00 |
červené | Ch. | Ferrière | Margaux, 3. Cru | 515,00 |
červené | Ch. | Feytit Clinet | Pomerol, AOC | 951,00 |
červené | Fiefs de Lagrange | St. Julien, 2. víno Ch. Lagrange | 399,00 | |
bílé | Ch. | Fieuzal blanc | Pessac-Léognan | 912,00 |
červené | Ch. | Fieuzal rouge | Pessac-Léognan, CC | 599,00 |
červené | Ch. | Figeac | St. Emilion, 1. GCC B | 1389,00 |
sladké | Ch. | Filhot 0,75 l | Sauternes, 2. Cru | 411,00 |
sladké | Ch. | Filhot 0,375 l | Sauternes, 2. Cru | |
červené | Ch. | Fleur (La) | St. Emilion, GC | |
červené | Ch. | Fleur Cardinale | St. Emilion, GCC | 633,00 |
červené | Ch. | Fleur d´Arthus | St. Emilion, GC | 370,00 |
červené | Ch. | Fleur de Bouard (La) | Lalande de Pomerol, AOC | 480,00 |
červené | Ch. | Fleur de Gay (La) | Pomerol, AOC | 1459,00 |
červené | Ch. | Fleur de Plince (La) | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Fleur Morange (La) | St. Emilion, GC | 956,00 |
červené | Ch. | Fleur Petrus (La) | Pomerol, AOC | 3530,00 |
červené | Ch. | Fleur Peyrabon (La) | Pauillac | 366,00 |
bílé | Ch. | Fombrauge blanc | Bordeaux | |
červené | Ch. | Fombrauge rouge | St. Emilion, GC | 410,00 |
červené | Ch. | Fonbadet | Pauillac, Cru bourgeois supérieur | 517,00 |
červené | Ch. | Fonbel (de) | St. Emilion, GC | 268,00 |
červené | Ch. | Fonplegade | St. Emilion | 634,00 |
červené | Ch. | Fonreaud | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | 218,00 |
červené | Ch. | Fonroque | St. Emilion, GCC | 438,00 |
červené | Ch. | Fontenil | Fronsac, AOC | |
červené | Forts de Latour (Les) | Pauillac, 2. víno Ch. Latour | ||
červené | Ch. | Fougas "Maldoror" | Côtes de Bourg | 275,00 |
červené | Ch. | Fourcas Dupré | Listrac, Cru bourgeois supérieur | 224,00 |
červené | Ch. | Fourcas Hosten | Listrac, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Franc Maillet | Pomerol | |
červené | Ch. | Franc Mayne | St. Emilion, GCC | 549,00 |
červené | Ch. | France (de) | Pessac-Léognan | 342,00 |
červené | Fugue de Nenin | Pomerol, 2. víno Ch. Nenin | 428,00 | |
bílé | G de Guiraud | Bordeaux | ||
červené | Ch. | Gaby (du) | Canon Fronsac | 272,00 |
červené | Ch. | Gaffelière | St. Emilion, 1. GCC B | 898,00 |
červené | Ch. | Gay (Le) | Pomerol, AOC | 1442,00 |
červené | Ch. | Gazin | Pomerol, AOC | 1146,00 |
červené | Ch. | Gazin Rocquencourt | Pessac-Léognan | 328,00 |
bílé | Ch. | Girolate blanc | Bordeaux AOC | 723,00 |
červené | Ch. | Girolate rouge | Bordeaux AOC | 823,00 |
červené | Ch. | Gironville (de) | Haut Médoc, AOC | |
červené | Ch. | Giscours | Margaux, 3. Cru | 778,00 |
červené | Ch. | Giscours MAGNUM | Margaux, 3. Cru | |
červené | Ch. | Glana (du) | St. Julien, Cru bourgeois supérieur | 366,00 |
červené | Ch. | Glana (du) MAGNUM | St. Julien, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Ch. | Gloria | St. Julien, AOC | 612,00 |
červené | Ch. | Gomerie (La) | St. Emilion, GC | |
červené | Ch. | Goulée | Médoc, AOC | |
červené | Ch. | Gracia | St. Emilion, GC | 1885,00 |
červené | Ch. | Grand Corbin | St. Emilion, GCC | 377,00 |
červené | Ch. | Grand Corbin Despagne | St. Emilion, GCC | 440,00 |
bílé | Grand Enclos du Ch. de Cerons | Graves | 212,00 | |
červené | Ch. | Grand Mayne | St. Emilion, GCC | 598,00 |
červené | Ch. | Grand Pontet | St. Emilion, GCC | 462,00 |
červené | Ch. | Grand Puy Ducasse | Pauillac, 5. Cru | 684,00 |
červené | Ch. | Grand Puy Lacoste | Pauillac, 5. Cru | 945,00 |
červené | Ch. | Grand Puy Lacoste MAGNUM | Pauillac, 5. Cru | |
červené | Ch. | Grandes Murailles (Les) | St. Emilion, GCC | |
červené | Ch. | Grands Chenes (Les) | Médoc, Cru bourgeois supérieur | 277,00 |
červené | Ch. | Grave (La) | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Gree Laroque | Bordeaux Supérieur, AOC | |
červené | Ch. | Gruaud Larose | St. Julien, 2. Cru | 982,00 |
červené | Ch. | Guadet | St. Emilion, GCC | 554,00 |
červené | Ch. | Guibot la Fourvieille | Puisseguin St. Emilion | 272,00 |
sladké | Ch. | Guiraud 0,375 l | Sauternes, 1. Cru | 474,00 |
sladké | Ch. | Guiraud 0,75 l | Sauternes, 1. Cru | 880,00 |
červené | Ch. | Gurgue (La) | Margaux, Cru bourgeois exceptionnel | 292,00 |
červené | Ch. | Haura | Graves | |
červené | Ch. | Haut Bages Libéral | Pauillac, 5. Cru | 598,00 |
červené | Ch. | Haut Bailly | Pessac-Léognan, CC | 1199,00 |
červené | Ch. | Haut Ballet | Fronsac, AOC | 267,00 |
červené | Ch. | Haut Batailley | Pauillac, 5. Cru | 626,00 |
bílé | Ch. | Haut Bergey blanc | Pessac-Léognan | 548,00 |
červené | Ch. | Haut Bergey rouge | Pessac-Léognan | 353,00 |
červené | Ch. | Haut Bernat | Puisseguin St. Emilion | 195,00 |
červené | Ch. | Haut Brion | Pessac-Léognan, 1.Cru | 6839,00 |
bílé | Ch. | Haut Brion blanc | Pessac-Léognan | |
červené | Ch. |
Haut Brisson |
St. Emilion, GC | 339,00 |
červené | Ch. | Haut Brisson "La Réserve" | St. Emilion, GC | 587,00 |
červené | Ch. | Haut Carles | Fronsac | 433,00 |
červené | Ch. | Haut Condissas | Médoc | |
červené | Ch. | Haut Chaigneau | Lalande de Pomerol | 234,00 |
červené | Ch. | Haut Lagrange červené | Pessac-Léognan | |
červené | Ch. | Haut Maillet | Pomerol | 398,00 |
červené | Ch. | Haut Marbuzet | St. Estèphe, Cru bourgeois supérieur | 622,00 |
červené | Ch. | Haut Maurac | Médoc, Cru bourgeois | |
červené | Hauts de Pontet Canet (Les) | Pauillac, 2. víno Ch. Pontet Canet | 669,00 | |
červené | Ch. | Haye | St. Estèphe, Cru bourgeois supérieur | |
červené | Heritage de Chasse-Spleen | Moulis, 2. víno Ch. Chasse Spleen | ||
červené | Hortevie | St. Julien, AOC | ||
červené | Ch. | Hossana | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Huste (de la) | Fronsac | 193,00 |
červené | Ch. | Chambrun (de) | Lalande de Pomerol | 465,00 |
červené | Ch. | Chantalouete | Pomerol | |
červené | Ch. | Chantegrive (de) | Pessac-Léognan | 239,00 |
bílé | Ch. | Chantegrive blanc (de) | Graves | |
bílé | Ch. | Chantegrive Cuvée Caroline blanc | Graves | 312,00 |
červené | Chapelle d´Ausone | St. Emilion, 2. víno Ch. Ausone | 2780,00 | |
červené | Chapelle de la Mission Haut Brion | Pessac-Léognan, 2. víno Ch. Mission Haut Brion | 1045,00 | |
červené | Ch. | Charmail | Haut Médoc, Cru bourgeois supérieur | 292,00 |
červené | Ch. | Chasse Spleen | Moulis, Cru bourgeois exceptionnel | 488,00 |
červené | Ch. | Chasse Spleen MAGNUM | Moulis, Cru bourgeois exceptionnel | |
červené | Ch. | Chauvin | St. Emilion, GCC | 474,00 |
červené | Ch. | Cheval blanc | St. Emilion, 1. GCC A | 9547,00 |
bílé | Dom. | Chevalier blanc (de) | Pessac-Léognan, CC | 1719,00 |
červené | Ch. | Chevalier de Lascombes | Margaux, 2. víno Ch. Lascombes | 414,00 |
červené | Dom. | Chevalier rouge (de) | Pessac-Léognan, CC | 889,00 |
červené | Ch. | Inclassable (l´) | Médoc | 264,00 |
červené | Ch. | Issan (d´) | Margaux, 3. Cru | 786,00 |
červené | Ch. | Issan (d´) MAGNUM | Margaux, 3. Cru | |
červené | Ch. | Jean de Gue | Lalande de Pomerol | 390,00 |
červené | Ch. | Jean Faure | St. Emilion, GC | 569,00 |
červené | Ch. | Jean Faux | Bordeaux Supérieur | 222,00 |
červené | Ch. | Joanin Becot | Castillon-Côtes de Bordeaux | 349,00 |
červené | Ch. | Kirwan | Margaux, 3. Cru | 667,00 |
červené | Ch. | Labégorce | Margaux, Cru bourgeois supérieur | 419,00 |
červené | Lacoste Borie | Pauillac, 2. víno Ch. Grand Puy Lacoste | 399,00 | |
sladké | Ch. | Lafaurie Peyraguey 0,375 l | Sauternes, 1. Cru | |
sladké | Ch. | Lafaurie Peyraguey 0,75 l | Sauternes, 1. Cru | 705,00 |
červené | Ch. | Laffitte Carcasset | St. Estèphe, Cru bourgeois supérieur | 293,00 |
červené | Ch. | Lafite Rothschild | Pauillac, 1. Cru | 9980,00 |
červené | Ch. | Lafleur | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Lafleur Gazin | Pomerol, AOC | |
červené | Ch. | Lafon Rochet | St. Estèphe, 4. Cru | 620,00 |
červené | Ch. | Laforge | St. Emilion, GC | 570,00 |
červené | Ch. | Lagrange | St. Julien, 3. Cru | 694,00 |
červené | Ch. | Lagrange a Pomerol | Pomerol | |
červené | Ch. | Lagrange MAGNUM | St. Julien, 3. Cru | |
červené | Ch. | Lague | Fronsac | 152,00 |
červené | Ch. | Lagune (La) | Haut Médoc, 3. Cru | 998,00 |
červené | Ch. | Lalande Borie | St. Julien, Cru bourgeois | 398,00 |
