Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Bojíte se dát si skleničku?
Jednoduchá tabulka pro orientační informaci o tom, jaký vliv na váš organismus má několik skleniček vína.
Tabulka je převzata z podkladů italského ministerstva zdravotnictví, proto se v ní podle zvyklostí této země uvažuje o velikosti jedné sklenice v objemu 1,25 dcl.
Tabulku naleznete ZDE!
Příbuzná nabídka