Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bordeaux 2006 - velký přehled
U příležitosti desátých "narozenin" ročníku 2006 uspořádala redakce časopisu Revue du Vin de France velký test vín z tohoto roku. Můžete si prohlédnout, jak z pohledu RVF dopadla vína při použití 20 bodové stupnice a zároveň i názor na to, zda vína již pít, či nechat ještě zrát. Tak jako u všech hodnocení je i toto nutno brát s jistou rezervou, ale každá takováto informace je zajímavá.
Pro porovnání jsme pro vás dohledali (uf!) ještě aktuální hodnocení podle serveru Wine-searcher, které vzniká zprůměrováním bodového hodnocení významných světových kritiků (zde je použita stobodová stupnice). Ze stejného zdroje pochází i informace o aktuální světové ceně.
x | Nechat ležet ve sklepě | |||||
Aktuální hodnocení ročníku 2006 | o | Nechat ležet (ale lze již otevřít) | ||||
(Revue du Vin de France, leden 2016) | p | Pít | ||||
Pro porovnání: | ||||||
Body dle | Současná | Naše | ||||
19/20 | W-Search. | světová cena | cena | |||
Ch. | Haut Brion | Pessac-Léognan blanc | p | 94 | 25 422 Kč | |
Ch. | Haut Brion | Pessac-Léognan rouge | x | 95 | 15 606 Kč | |
Ch. | Lafite Rothschild | Pauillac | x | 95 | 26 720 Kč | |
Ch. | Latour | Pauillac | x | 95 | 18 734 Kč | |
Ch. | Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan blanc | p | 95 | 13 609 Kč | |
Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan blanc | x | 94 | 2 828 Kč | ||
18,5/20 | ||||||
Ch. | Lafleur | Pomerol | o | 95 | 20 930 Kč | |
Ch. | Mission Haut Brion (la) | Pessac-Léognan rouge | o | 95 | 12 412 Kč | 11 150 Kč |
Ch. | Eglise Clinet (l´) | Pomerol | x | 95 | 6 455 Kč | |
Ch. | Léoville Las Cases | Saint-Julien | x | 95 | 6 023 Kč | 5 950 Kč |
Ch. | Margaux | Margaux | x | 94 | 17 004 Kč | |
Ch. | Mouton Rothschild | Pauillac | x | 95 | 19 566 Kč | |
Ch. | Pape Clément | Pessac-Léognan rouge | x | 93 | 4 060 Kč | 4 390 Kč |
Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan rouge | x | 92 | 1 830 Kč | ||
Ch. | Petrus | Pomerol | x | 96 | 66 117 Kč | |
18/20 | ||||||
Ch. | Angélus | Saint-Émilion | o | 94 | 8 585 Kč | |
Ch. | Canon | Saint-Émilion | o | 91 | 2 363 Kč | 2 280 Kč |
Ch. | Cheval Blanc | Saint-Émilion | x | 95 | 19 266 Kč | |
Ch. | Coutet 0,75l | Sauternes | o | 92 | 1 531 Kč | 1 380 Kč |
Ch. | Ducru Beaucaillou | Saint-Julien | o | 94 | 4 692 Kč | 3 990 Kč |
Ch. | Guiraud | Sauternes | x | 91 | 1 630 Kč | |
Ch. | Haut Bailly | Pessac-Léognan rouge | x | 93 | 2 762 Kč | 2 280 Kč |
Ch. | Malartic Lagravière | Pessac-Léognan rouge | o | 89 | 1 497 Kč | 1 180 Kč |
Ch. | Palmer | Margaux | x | 93 | 6 722 Kč | 6 850 Kč |
Ch. | Pichon Baron | Pauillac | o | 92 | 3 594 Kč | 3 355 Kč |
Ch. | Raymon Lafon | Sauternes | o | 91 | 1 664 Kč | |
17,5/20 | ||||||
Ch. | Boyd Cantenac | Margaux | o | 89 | 1 764 Kč | 1 182 Kč |
Ch. | Cos d´Estournel | Saint-Estèphe | o | 94 | 4 292 Kč | 4 300 Kč |
Ch. | Figeac | Saint-Émilion | o | 93 | 3 394 Kč | |
Ch. | Lafaurie Peyraguey | Sauternes | o | 91 | 1 264 Kč | |
Ch. | Fleur-Pétrus (la) | Pomerol | o | 91 | 5 923 Kč | |
Ch. | Léoville Barton | Saint-Julien | o | 93 | 2 562 Kč | 2 780 Kč |
Ch. | Léoville Poyferré | Saint-Julien | o | 92 | 2 562 Kč | 1 960 Kč |
Ch. | Lynch Bages | Pauillac | x | 92 | 4 292 Kč | 3 160 Kč |
Ch. | Malescot Saint-Exupéry | Margaux | o | 91 | 1 830 Kč | 1 512 Kč |
Ch. | Nairac | Sauternes | o | 90 | 1 664 Kč | |
Ch. | Pontet Canet | Pauillac | o | 93 | 3 328 Kč | 2 880 Kč |
Ch. | Rauzan Ségla | Margaux | o | 92 | 2 496 Kč | 2 050 Kč |
Ch. | Trotanoy | Pomerol | x | 94 | 4 559 Kč | |
Ch. | Clos Fourtet | Saint-Émilion | x | 91 | 2 496 Kč | 1 890 Kč |
Mondotte (la) | Saint-Émilion | x | 93 | 8 552 Kč | 7 300 Kč | |
17/20 | ||||||
Ch. | Batailley | Pauillac | o | 90 | 1 664 Kč | |
Ch. | Bel-Air la Royère | Blaye Côtes de Bordeaux | o | - | - | |
Ch. | Branaire Ducru | Saint-Julien | x | 91 | 1 797 Kč | 1 440 Kč |
Ch. | Clos Haut Peyraguey 0,75l | Sauternes | o | 92 | 1 131 Kč | 1 240 Kč |
Ch. | Doisy Daëne 0,375l | Sauternes | o | 91 | 1 098 Kč | 1 130 Kč |
Ch. | Fourgas Maldoror | Côtes de Bourg Maldoror | o | 87 | 599 Kč | |
Ch. | Gazin | Pomerol | o | 91 | 2 296 Kč | 1 720 Kč |
Ch. | Grand Puy Lacoste | Pauillac | o | 91 | 2 063 Kč | 1 890 Kč |
Ch. | Conseillante (la) | Pomerol | o | 94 | 3 893 Kč | 4 730 Kč |
Ch. | Tour Blanche (la) | Sauternes | p | 92 | 1 597 Kč | |
Ch. | Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan rouge | o | 91 | 2 595 Kč | 1 690 Kč |
Ch. | Troplong Mondot | Saint-Émilion | o | 92 | 3 394 Kč | 3 580 Kč |
Clos du Marquis | Saint-Julien | o | 90 | 1 764 Kč | 1 360 Kč | |
16,5/20 | ||||||
Ch. | Beychevelle | Saint-Julien | o | 90 | 3 294 Kč | |
Ch. | Brane Cantenac | Margaux | o | 91 | 2 163 Kč | 1 680 Kč |
Ch. | Caillou | Sauternes | x | 88 | 2 429 Kč | |
Ch. | Calon Ségur | Saint-Estèphe | o | 91 | 2 595 Kč | 2 230 Kč |
Ch. | Cantenac Brown | Margaux | o | 91 | 2 163 Kč | |
Ch. | Carbonnieux | Pessac-Léognan blanc | o | 89 | 1 264 Kč | |
Ch. | Clerc Milon 0,75l | Pauillac | o | 90 | 2 429 Kč | 1 520 Kč |
Ch. | Clerc Milon 1,5l | Pauillac | o | 90 | 5 191 Kč | 3 230 Kč |
Ch. | Climens 0,75l | Sauternes | x | 95 | 2 729 Kč | 2 870 Kč |
Ch. | Doisy Védrines | Sauternes | p | 91 | 1 331 Kč | |
Ch. | Duhart Milon 1,5l | Pauillac | o | 89 | 8 985 Kč | 8 580 Kč |
Ch. | Fargues (de) 0,375l | Sauternes | x | 93 | 1 730 Kč | 1 780 Kč |
Ch. | Fargues (de) 075l | Sauternes | x | 93 | 3 061 Kč | 2 940 Kč |
Ch. | Haut-Condissas | Médoc | o | 90 | 1 398 Kč | |
Ch. | Issan (d´) 0,75l | Margaux | o | 91 | 2 562 Kč | 1 350 Kč |
Ch. | Issan (d´) 1,5l | Margaux | o | 91 | 5 257 Kč | 2 700 Kč |
Ch. | Gaffelière (la) | Saint-Émilion | x | 91 | 2 063 Kč | 1 640 Kč |
Ch. | Lagrange | Saint-Julien | o | 91 | 1 697 Kč | |
Ch. | Lagrange 2006 1,5l | St. Julien, 3.Cru | 91 | 3 793 Kč | 2 600 Kč | |
Ch. | Lagune (la) | Haut-Médoc | o | 90 | 1 830 Kč | 1 390 Kč |
Ch. | Latour Martillac | Pessac-Léognan blanc | p | 91 | 998 Kč | |
Ch. | Latour Martillac | Pessac-Léognan rouge | o | 89 | 1 231 Kč | 930 Kč |
Ch. | Montrose | Saint-Estèphe | x | 91 | 3 194 Kč | 3 050 Kč |
Ch. | Olivier | Pessac-Léognan rouge | o | 87 | 1 364 Kč | |
Ch. | Pavie | Saint-Émilion | x | 94 | 7 986 Kč | 7 980 Kč |
Ch. | Rayne Vigneau | Sauternes | o | 90 | 998 Kč | |
Ch. | Saint Pierre | Saint-Julien | o | 91 | 1 830 Kč | 1 560 Kč |
Ch. | Sociando Mallet | Haut-Médoc | o | 91 | 1 364 Kč | 1 430 Kč |
Ch. | Suduiraut 0,375l | Sauternes | x | 92 | 1 963 Kč | 1 080 Kč |
Ch. | Trotte Vieille | Saint-Émilion | x | 90 | 2 695 Kč | |
Haut-Carles | Fronsac | x | 89 | 998 Kč | ||
16/20 | ||||||
Ch. | Armailhac (d´) | Pauillac | o | 90 | 2 163 Kč | 1 512 Kč |
Ch. | Belgrave | Haut-Médoc | o | 88 | 1 065 Kč | |
Ch. | Belle-Vue | Haut-Médoc | o | 88 | 666 Kč | 520 Kč |
Ch. | Carbonnieux | Pessac-Léognan rouge | o | 89 | 1 231 Kč | |
Ch. | Corbin Michotte | Saint-Émilion | p | 86 | 965 Kč | |
Ch. | Cos Labory | Saint-Estèphe | o | 89 | 1 364 Kč | |
Ch. | Dauzac | Margaux | p | 88 | 1 398 Kč | |
Ch. | Fleur Cardinale | Saint-Émilion | x | 88 | 1 364 Kč | |
Ch. | Giscours | Margaux | x | 90 | 1 930 Kč | 1 500 Kč |
Ch. | Haut Bergeron | Sauternes | x | 92 | 1 065 Kč | |
Ch. | Haut Batailley | Pauillac | o | 89 | 1 331 Kč | 1 330 Kč |
Ch. | Haut Marbuzet | Saint-Estèphe | p | 89 | 1 364 Kč | 1 120 Kč |
Ch. | Jean Faure | Saint-Émilion | o | 88 | 1 331 Kč | |
Ch. | Dominique (la) | Saint-Émilion | o | 89 | 1 331 Kč | 1 070 Kč |
Ch. | Lafon Rochet | Saint-Estèphe | o | 90 | 1 398 Kč | |
Ch. | Langoa Barton | Saint-Julien | p | 90 | 1 797 Kč | 1 740 Kč |
Ch. | Serre (la) | Saint-Émilion | x | 88 | 1 065 Kč | |
Ch. | Vieille Cure (la) | Fronsac | x | 89 | 832 Kč | |
Ch. | Carmes Haut Brion (les) | Pessac-Léognan rouge | o | 90 | 1 764 Kč | 1 465 Kč |
Ch. | Justices (les) | Sauternes | o | 90 | 1 331 Kč | |
Ch. | Évangile (l´) | Pomerol | p | 93 | 4 659 Kč | 4 840 Kč |
Ch. | Ormes de Pez (les) 0,75l | Saint-Estèphe | o | 89 | 1 098 Kč | 840 Kč |
Ch. | Ormes de Pez (les) 1,5l | Saint-Estèphe | o | 89 | 2 263 Kč | 1 780 Kč |
Ch. | Malartic Lagravière | Pessac-Léognan blanc | p | 91 | 1 697 Kč | |
Ch. | Pape Clément | Pessac-Léognan blanc | o | 92 | 5 790 Kč | |
Ch. | Pavie Decesse | Saint-Émilion | o | 91 | 4 559 Kč | |
Ch. | Phélan Ségur | Saint-Estèphe | o | 89 | 1 398 Kč | |
Ch. | Pouget | Margaux | o | 86 | 1 531 Kč | 975 Kč |
Ch. | Rieussec 0,375l | Sauternes | o | 92 | 2 229 Kč | 940 Kč |
Ch. | Tertre | Margaux | o | 88 | 1 630 Kč | 1 250 Kč |
Clos Floridene | Graves blanc | p | 89 | 399 Kč | ||
15,5/20 | ||||||
Ch. | Brown | Pessac-Léognan rouge | p | 89 | 799 Kč | |
Ch. | Canon la Gaffelière | Saint-Émilion | o | 91 | 2 629 Kč | 2 225 Kč |
Ch. | Cantemerle 0,75l | Haut-Médoc | p | 89 | 1 264 Kč | 980 Kč |
Ch. | Cantemerle 1,5l | Haut-Médoc | p | 89 | 2 729 Kč | 1 950 Kč |
Ch. | Chasse Spleen | Moulis | p | 88 | 1 331 Kč | |
Ch. | Couhins Lurton | Pessac-Léognan rouge | o | 90 | 1 131 Kč | |
Ch. | Dalem | Fronsac | x | 86 | 399 Kč | |
Ch. | Desmirail | Margaux | p | 88 | 1 098 Kč | |
Ch. | Grand Mayne | Saint-Émilion | x | 88 | 1 198 Kč | 1 100 Kč |
Ch. | Gruaud Larose | Saint-Julien | o | 91 | 2 063 Kč | 1 510 Kč |
Ch. | Guadet | Saint-Émilion | o | 86 | 1 464 Kč | |
Ch. | Hosanna | Pomerol | o | 92 | 4 093 Kč | |
Ch. | Lamothe Guignard | Sauternes | p | 87 | 799 Kč | |
Ch. | Violette (la) | Pomerol | o | 91 | 6 821 Kč | |
Ch. | Malle (de) | Sauternes | o | 91 | 1 531 Kč | |
Ch. | Meyney | Saint-Estèphe | p | 88 | 1 065 Kč | 880 Kč |
Ch. | Myrat (de) | Sauternes | x | 87 | 1 065 Kč | |
Ch. | Nenin | Pomerol | o | 90 | 1 897 Kč | 1 660 Kč |
Ch. | Pichon Longueville Comtesse | Pauillac | o | 93 | 4 226 Kč | |
Ch. | Rauzan Gassies | Margaux | p | 90 | 1 630 Kč | 970 Kč |
Ch. | Seguin | Pessac-Léognan rouge | o | 87 | 1 531 Kč | |
Ch. | Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan blanc | p | 91 | 2 562 Kč | |
Ch. | Talbot | Saint-Julien | p | 89 | 2 063 Kč | 1 190 Kč |
Clos Dubreuil | Saint-Émilion | p | 90 | 3 261 Kč | ||
Clos l´Eglise | Pomerol | p | 91 | 2 895 Kč | ||
Clos du Beau Père (le) | Pomerol | p | 88 | 1 331 Kč | ||
Petit Cheval | Saint-Émilion | p | 90 | 5 058 Kč | ||
15/20 | ||||||
Ch. | Beauséjour Bécot | Saint-Émilion | x | 92 | 1 930 Kč | 1 890 Kč |
Ch. | Clarke | Listrac | o | 87 | 998 Kč | |
Ch. | Clauzet | Saint-Estèphe | p | 88 | 599 Kč | |
Ch. | Clinet | Pomerol | o | 91 | 2 496 Kč | 2 400 Kč |
Ch. | Couhins Lurton | Pessac-Léognan blanc | o | 89 | 1 198 Kč | |
Ch. | Destieux | Saint-Émilion | p | 88 | 1 231 Kč | |
Ch. | Couspaude (la) | Saint-Émilion | p | 89 | 1 331 Kč | 1 440 Kč |
Ch. | Fleur de Boüard (la) | Lalande-de-Pomerol | p | 89 | 1 198 Kč | 875 Kč |
Ch. | Fleur Peyrabon (la) | Pauillac | p | 87 | 1 131 Kč | |
Ch. | Garde (la) | Pessac-Léognan rouge | p | 87 | 865 Kč | |
Ch. |
Tour Carnet (la) 0,75l |
Haut-Médoc | o | 89 | 1 364 Kč | 1 150 Kč |
Ch. | Tour Carnet (la) 1,5l | Haut-Médoc | o | 89 | 2 995 Kč | 2 140 Kč |
Ch. | Bon Pasteur (le) | Pomerol | p | 90 | 2 496 Kč | |
Ch. | Crock (le) | Saint-Estèphe | p | 87 | 1 231 Kč | |
Ch. | Pin Beausoleil(le) | Bordeaux supérieur | p | 86 | 666 Kč | |
Ch. | Lynch Moussas | Pauillac | p | 88 | 1 398 Kč | 920 Kč |
Ch. | Potensac | Médoc | o | 88 | 932 Kč | 680 Kč |
Ch. | Prieuré Lichine | Margaux | p | 90 | 1 531 Kč | |
Clos Floridene | Graves rouge | p | 89 | 566 Kč | ||
Clos de Jacobins | Saint-Émilion | o | 89 | 1 264 Kč | ||
Lassègue | Saint-Émilion | p | 90 | 1 331 Kč | ||
14,5/20 | ||||||
Ch. | Bourgneuf | Pomerol | o | 87 | 1 131 Kč | |
Ch. | Camensac (de) 1,5l | Haut-Médoc | p | 87 | 1 740 Kč | 1 250 Kč |
Ch. | Couhins | Pessac-Léognan rouge | p | 87 | 699 Kč | |
Ch. | Dassault | Saint-Émilion | o | 88 | 1 131 Kč | |
Ch. | Domaine de l´Église (du) | Pomerol | p | 90 | 1 398 Kč | |
Ch. | Fonroque | Saint-Émilion | p | 87 | 865 Kč | |
Ch. | Grand Corbin Despagne | Saint-Émilion | p | 88 | 1 032 Kč | |
Ch. | Grand Puy Ducasse | Pauillac | p | 88 | 1 597 Kč | 950 Kč |
Ch. | Dauphine | Fronsac | p | 88 | 532 Kč | |
Ch. | Laroque | Saint-Émilion | p | 88 | 1 032 Kč | |
Ch. | Latour à Pomerol | Pomerol | p | 90 | 2 329 Kč | 2 330 Kč |
Ch. | Grands Chènes (les) | Médoc | p | 88 | 666 Kč | |
Ch. | Peyrabon | Haut-Médoc | p | 86 | 732 Kč | |
Ch. | Rollan de By | Médoc | p | 89 | 765 Kč | |
Ch. | Soutard | Saint-Émilion | p | 88 | 1 098 Kč | |
Ch. | Valandraud | Saint-Émilion | o | 92 | 6 489 Kč | |
Clos du Clocher | Pomerol | p | 89 | 1 564 Kč | ||
14/20 | ||||||
Ch. | Barde Haut | Saint-Émilion | x | 88 | 932 Kč | |
Ch. | Ferand (de) | Saint-Émilion | o | 88 | 832 Kč | |
Ch. | Fombrauge | Saint-Émilion | o | 88 | 998 Kč | 910 Kč |
Ch. | Fleur de Gay (la) | Pomerol | p | 91 | 2 762 Kč | |
Ch. | Tour Figeac (la) | Saint-Émilion | o | 89 | 1 131 Kč | 890 Kč |
Ch. | Magdelaine | Saint-Émilion | o | 89 | 2 063 Kč | |
Ch. | Poujeaux 1,5l | Moulis | p | 88 | 1 098 Kč | 1 630 Kč |
Ch. | Pressac (de) | Saint-Émilion | p | 89 | 932 Kč | |
Domaine de Courteillac | Bordeaux supérieur | o | 88 | 299 Kč | ||
13,5/20 | ||||||
Ch. | Bonalgue | Pomerol | p | 89 | 1 065 Kč | |
Clos René | Pomerol | p | 89 | 1 065 Kč | 750 Kč | |
13/20 | ||||||
Ch. | Croizet Bages | Pauillac | p | 85 | 1 231 Kč | |
další vína skladem (mimo vín degustovaných RVF) | ||||||
Allees de Cantemerle (Les) 2006 | Haut Médoc, 2.víno Ch. Cantemerle | 88 | 799 Kč | 495 Kč | ||
Alter Ego de Ch.Palmer 2006 | Margaux, 2.víno Ch. Palmer | 89 | 2 196 Kč | 2 032 Kč | ||
Carillon de l´Angelus 2006 | St. Emilion, 2.víno Ch. l´Angelus | 90 | 2 096 Kč | 1 330 Kč | ||
Clos de l´Oratoire 2006 | St. Emilion, GCC | 90 | 1 331 Kč | 950 Kč | ||
Clos la Madeleine 2006 | St. Emilion, GC | 89 | 599 Kč | 730 Kč | ||
Clos Margalaine 2006 | Margaux, 2.víno Ch. Marojallia (garage) | 86 | 599 Kč | 680 Kč | ||
Connetable de Talbot 2006 | St. Julien, 2.víno Ch. Talbot | 86 | 1 531 Kč | 695 Kč | ||
Dame de Montrose (La) 2006 | St. Estéphe, 2.víno Ch. Montrose | 89 | 1 264 Kč | 883 Kč | ||
Forts de Latour (Les) 2006 | Pauillac, 2.víno Ch. Latour | 91 | 6 722 Kč | 5 940 Kč | ||
Fugue de Nenin 2006 | Pomerol, 2.víno Ch. Nenin | 88 | 732 Kč | 720 Kč | ||
Ch. | Bahans Haut Brion 2006 | Pessac-Léognan, 2.víno Ch. Haut Brion | 89 | 3 394 Kč | 2 230 Kč | |
Ch. | Beauregard 2006 | Pomerol | 89 | 1 198 Kč | 1 050 Kč | |
Ch. | Beauséjour Cuvée "1901" 2006 | St. Emilion, Montagne | 89 | 1 264 Kč | 1 260 Kč | |
Ch. | Beausejour Duffau Lagarosse 2006 | St. Emilion, 1.GCC B | 89 | 1 764 Kč | 1 860 Kč | |
Ch. | Cabanne (La) 2006 | Pomerol | 88 | 1 264 Kč | 930 Kč | |
Ch. | Cambon la Pelouse 2006 | Haut Médoc, cru bourgeois sup. | 89 | 699 Kč | 560 Kč | |
Ch. | Capbern Gasqueton 2006 | St. Estéphe, cru bourgeois | 88 | 666 Kč | 875 Kč | |
Ch. | Citran 2006 | Haut Médoc, cru bourgeois sup. | 87 | 832 Kč | 750 Kč | |
Ch. | Clement Pichon 2006 | Haut Médoc, cru bourgeois sup. | 86 | 799 Kč | 660 Kč | |
Ch. | Confession (La) 2006 | St. Emilion, GC | 90 | 1 364 Kč | 1 240 Kč | |
Ch. | Croix Figeac (La) 2006 | St. Emilion, GC | 88 | 732 Kč | 645 Kč | |
Ch. | Croix St. Georges (La) 2006 | Pomerol | 90 | 2 163 Kč | 1 790 Kč | |
Ch. | Durfort Vivens 2006 | Margaux, 2.Cru | 90 | 1 630 Kč | 1 280 Kč | |
Ch. | Ferriére 2006 | Margaux, 3.Cru | 90 | 1 364 Kč | 1 200 Kč | |
Ch. | Ferriére 2006 MAGNUM | Margaux, 3.Cru | 90 | 2 895 Kč | 1 870 Kč | |
Ch. | Fleur Morange (La) 2006 | St. Emilion, GC /garage | 89 | 2 196 Kč | 2 100 Kč | |
Ch. | Fourcas Dupré 2006 | Listrac, cru bourgeois sup. | 87 | 532 Kč | 480 Kč | |
Ch. | Fourcas Hosten 2006 | Listrac, cru bourgeois sup. | 87 | 799 Kč | 480 Kč | |
Ch. | Haut Bages Liberal 2006 | Pauillac, 5.Cru | 89 | 1 597 Kč | 1 320 Kč | |
Ch. | Charmail 2006 | Haut Médoc, cru bourgeois sup. | 87 | 599 Kč | 558 Kč | |
Ch. | Labégorce 2006 | Margaux, cru bourgeois sup. | 87 | 1 065 Kč | 840 Kč | |
Ch. | Labégorce Zédé 2006 | Margaux, cru bourgeois exc. | 88 | 799 Kč | 861 Kč | |
Ch. | Lanessan 2006 | Haut Médoc, cru bourgeois sup. | 85 | 666 Kč | 596 Kč | |
Ch. | Larrivet Haut Brion rouge 2006 | Pessac-Léognan | 88 | 1 198 Kč | 860 Kč | |
Ch. | Lascombes 2006 | Margaux, 2.Cru | 90 | 2 729 Kč | 1 990 Kč | |
Ch. | Marojallia 2006 | Margaux, garage | 90 | 2 462 Kč | 2 500 Kč | |
Ch. | Marquis d´Alesme Becker 2006 | Margaux | 88 | 1 231 Kč | 837 Kč | |
Ch. | Marquis de Terme 2006 | Margaux, 4.Cru | 89 | 1 464 Kč | 1 135 Kč | |
Ch. | Mille Roses 2006 | Haut Médoc | 88 | 699 Kč | 490 Kč | |
Ch. | Moulin St. Georges 2006 | St. Emilion, GC | 89 | 1 264 Kč | 1 325 Kč | |
Ch. | Pavie Macquin 2006 | St. Emilion, 1.GCC B | 92 | 2 096 Kč | 2 180 Kč | |
Ch. | Pédesclaux 2006 | Pauillac, 5.Cru | 86 | 1 198 Kč | 840 Kč | |
Ch. | Petit Village 2006 MAGNUM | Pomerol | 90 | 4 126 Kč | 2 880 Kč | |
Ch. | Plincette 2006 | Pomerol | - | - | 545 Kč | |
Ch. | Pointe (La) 2006 | Pomerol | 89 | 1 198 Kč | 880 Kč | |
Ch. | Rouget 2006 | Pomerol | 89 | 1 697 Kč | 990 Kč | |
Ch. | Saint Georges Cote Pavie 2006 | St. Emilion, GC | 87 | 1 231 Kč | 750 Kč | |
Ch. | Tour de Pez 2006 | St. Estéphe, cru bourgeois sup. | 88 | 499 Kč | 580 Kč | |
Ch. | Tour de Pez 2006 MAGNUM | St. Estéphe, cru bourgeois sup. | 88 | 1 265 Kč | 1 280 Kč | |
Ch. | Villhardy 2006 | St. Emilion, GC | - | - | 1 170 Kč | |
Chapelle d´Ausone 2006 | St. Emilion, 2.víno Ch. Ausone | 89 | 5 990 Kč | 5 720 Kč | ||
Mondot 2006 | St. Emilion, 2.víno Ch. Troplong Mondot | - | 865 Kč | 920 Kč | ||
Pavillon rouge du Ch. Margaux 2006 | Margaux, 2.víno Ch. Margaux | 90 | 4 891 Kč | 4 410 Kč | ||
Petit Mouton (Le) 2006 | Pauillac, 2.víno Ch. Mouton Rothschild | 90 | 6 156 Kč | 5 580 Kč | ||
Vingt mille de Janoueix 2006 | Bordeaux sup. | - | 2 163 Kč | 1 150 Kč |
Příbuzná nabídka