Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Hodnocení Alsace a Beaujolais
Hodnocení Alsace a Beaujolais.
Alsace |
||||
D. | Deiss (Marcel) | 2011 | ***** | |
D. | Weinbach | 2011 | ***** | |
D. | Zind-Humbrecht | 2011 | ***** | |
D. | Boxler (Albert) | 2011 | **** | |
Hugel et Fils | 2011 | **** | ||
Josmeyer | 2011 | **** | ||
D. | Tempé (Marc) | 2011 | **** | |
Trimbach | 2011 | **** | ||
D. | Barmés-Buecher | 2011 | *** | |
D. | Beyer (Léon) | 2011 | *** | |
D. | Blanck (Paul) | 2011 | *** | |
D. | Bott-Geyl | 2011 | *** | |
D. | Bursin (Agathe) | 2011 | *** | |
D. | Dirler-Cadé | 2011 | *** | |
D. | Ginglinger (Paul) | 2011 | *** | |
D. | Kientzler (André) | 2011 | *** | |
D. | Kreydenweiss (Marc) | 2011 | *** | |
D. | Landmann (Seppi) | 2011 | *** | |
D. | Mann (Albert) | 2011 | *** | |
D. | Meyer-Fonné | 2011 | *** | |
Muré - Clos Saint-Landelin (René) | 2011 | *** | ||
D. | Ostertag (André) | 2011 | *** | |
D. | Rolly Gassmann | 2011 | *** | |
D. | Schlumberger | 2011 | *** | |
D. | Schoffit | 2011 | *** | |
Sipp (Louis) | 2011 | *** | ||
Wach (Guy) | 2011 | *** | ||
D. | Agapé | 2011 | ** | |
D. | Albrecht (Lucien) | 2011 | ** | |
D. | Barth (Laurent) | 2011 | ** | |
D. | Bernhard (Jean-Marc et Frédéric) | 2011 | ** | |
D. | Boesch (Léon) | 2011 | ** | |
D. | Burn (Ernest) | 2011 | ** | |
D. | Frick (Pierre) | 2011 | ** | |
D. | Gresser (Rémy) | 2011 | ** | |
D. | Haag (Jean-Marie) | 2011 | ** | |
D. | Héring | 2011 | ** | |
D. | Kubler (Paul) | 2011 | ** | |
Kuentz-Bas | 2011 | ** | ||
D. | Lissner (Clément) | 2011 | ** | |
D. | Loew | 2011 | ** | |
Lorentz (Gustave) | 2011 | ** | ||
D. | Mochel (Frédéric) | 2011 | ** | |
D. | Oriel (de L´) | 2011 | ** | |
D. | Pfister | 2011 | ** | |
Ribeauvillé (Cave de) | 2011 | ** | ||
D. | Rieffel (André) | 2011 | ** | |
D. | Rominger (Éric) | 2011 | ** | |
D. | Schaetzel (Martin) | 2011 | ** | |
D. | Schmitt (Francois) | 2011 | ** | |
D. | Schmitt (Roland) | 2011 | ** | |
D. | Schoenheitz (Henri) | 2011 | ** | |
D. | Sipp-Mack | 2011 | ** | |
D. | Spielmann (Sylvie) | 2011 | ** | |
D. | Stoeffler | 2011 | ** | |
D. | Trapet Alsace | 2011 | ** | |
D. | Zusslin et Fils (Valentin) | 2011 | ** | |
Adam (Jean-Baptiste) | 2011 | * | ||
Becker (Jean) | 2011 | * | ||
D. | Beck-Hartweg | 2011 | * | |
D. | Bernhard et Reibel | 2011 | * | |
D. | Boeckel | 2011 | * | |
Buecher (Jean-Claude) | 2011 | * | ||
D. | Buecher (Paul) | 2011 | * | |
Dopff et Irion | 2011 | * | ||
Fleith-Eschard (René et Vincent) | 2011 | * | ||
Gaschy (Paul) | 2011 | * | ||
D. | Ginglinger-Fix | 2011 | * | |
Hebinger (Christian et Véronique) | 2011 | * | ||
Hunawihr (Cave Vinicole de) | 2011 | * | ||
D. | Kirmann | 2011 | * | |
D. | Klee Fréres | 2011 | * | |
D. | Klipfel | 2011 | * | |
D. | Landmann (Armand) | 2011 | * | |
D. | Mader | 2011 | * | |
Mann (Jean-Louis et Fabienne) | 2011 | * | ||
D. | Manoir (du) | 2011 | * | |
D. | Neumeyer (Gérard) | 2011 | * | |
D. | Otter | 2011 | * | |
Pfaffenheim (La Cave Des Vignerons de ) | 2011 | * | ||
D. | Rapp (Jean et Guillaume) | 2011 | * | |
D. | Seilly | 2011 | * | |
D. | Seltz (Albert) | 2011 | * | |
D. | Seltz (Fernand) | 2011 | * | |
Schmitt (Jean-Paul) | 2011 | * | ||
D. | Schoech et Fils (Maurice) | 2011 | * | |
D. | Simonis (René) | 2011 | * | |
Stentz (Aimé) | 2011 | * | ||
D. | Stentz-Buecher | 2011 | * | |
Turckheim (Cave de) | 2011 | * | ||
Zinck (Paul) | 2011 | * | ||
Allimant-Laugner | 2011 | |||
Beblenheim (Cave de ) | 2011 | |||
Becht (Pierre et Frédéric ) | 2011 | |||
Bestheim | 2011 | |||
D. | Beyer (Émile) | 2011 | ||
D. | Blanck (André) | 2011 | ||
D. | Bleger (Francois) | 2011 | ||
Bucher (Laurent) | 2011 | |||
Dopff au Moulin | 2011 | |||
D. | Eblin-Fuchs | 2011 | ||
D. | Engel (Fernand) | 2011 | ||
Fritsch (Romain) | 2011 | |||
D. | Fuchs (Henry) | 2011 | ||
Geschickt (Frédéric) | 2011 | |||
D. | Haegi | 2011 | ||
Heckmann (Maurice) | 2011 | |||
D. | Huber et Bléger | 2011 | ||
Hurst (Armand) | 2011 | |||
Kientzheim-Kaysersberg (Cave Vinicole de) | 2011 | |||
Klur (Clément) | 2011 | |||
Lindenlaub (Jacques et Christophe) | 2011 | |||
D. | Meyer (Julien) | 2011 | ||
D. | Mittnacht-Klack | 2011 | ||
D. | Moltes et Fils (Antoine) | 2011 | ||
D. | Rempart - Gilbert Beck (du) | 2011 | ||
D. | Riefle | 2011 | ||
D. | Scherb et Fils (Louis) | 2011 | ||
D. | Scherer (André) | 2011 | ||
D. | Spannagel (Vincent) | 2011 | ||
Wolfberger | 2011 | |||
D. | Armand | 2009 | * | |
D. | Spannagel (Paul) | 2009 | * | |
Ziegler-Mauler et Fils | 2009 | * | ||
Alsace Willm | 2009 | |||
D. | Auther | 2009 | ||
D. | Baumann | 2009 | ||
D. | Bechtold | 2009 | ||
D. | Faller (Henri et Luc) | 2009 | ||
D. | Frey-Sohler | 2009 | ||
D. | Gisselbrecht (Willy) | 2009 | ||
D. | Gsell (Joseph) | 2009 | ||
D. | Hauller - Cave du Tonnelier (Louis et Claude) | 2009 | ||
D. | Kelhetter (Damien) | 2009 | ||
Meyer (Jérome) | 2009 | |||
D. | Ostertag-Hurlimann | 2009 | ||
Weber (Odile) | 2009 | |||
Beaujolais | ||||
D. | Bouland (Daniel) | 2011 | *** | |
D. | Desvignes (Louis-Claude) | 2011 | *** | |
D. | Chingnard | 2011 | *** | |
Ch. | Jacques (des) | 2011 | *** | |
D. | Janin (Paul et Éric) | 2011 | *** | |
D. | Piron | 2011 | *** | |
Ch. | Thivin | 2011 | *** | |
D. | Bouland (Reymond) | 2011 | ** | |
D. | Burgaud (Jean-Marc) | 2011 | ** | |
D. | Desjourneys (Jules) | 2011 | ** | |
D. | Foillard (Jean) | 2011 | ** | |
D. | Lapierre (Hubert) | 2011 | ** | |
D. | Lapierre (Marcel) | 2011 | ** | |
D. | Martray (Laurent) | 2011 | ** | |
D. | Métrat et Fils | 2011 | ** | |
Mez (Clos de) | 2011 | ** | ||
D. | Nugues (des) | 2011 | ** | |
D. | Roches bleues (les) | 2011 | ** | |
Roilette (Clos de la) | 2011 | ** | ||
D. | Terres Dorées (des) | 2011 | ** | |
Trenel | 2011 | ** | ||
D. | Vissoux (du) | 2011 | ** | |
D. | Aufranc (Pascal) | 2011 | * | |
D. | Calot | 2011 | * | |
D. | Clos du Fief (du) | 2011 | * | |
Coquard (Maison) | 2011 | * | ||
Duboeuf (Georges) | 2011 | * | ||
Fessy (Henry) | 2011 | * | ||
D. | Grands Fers (des) | 2011 | * | |
Ch. | Chaize (de la) | 2011 | * | |
D. | Charvet (Gérard) | 2011 | * | |
D. | Cheysson (Émile) | 2011 | * | |
D. | Labruyére | 2011 | * | |
D. | Lassagne | 2011 | * | |
D. | Madone (de la) | 2011 | * | |
Mommessin | 2011 | * | ||
D. | Moulin D´Éole (du) | 2011 | * | |
D. | Paradis (du P´Tit | 2011 | * | |
Ch. | Pierreux (de) | 2011 | * | |
D. | Rottiers (Richard) | 2011 | * | |
D. | Thillardon | 2011 | * | |
D. | Viornery (Georges) | 2011 | * | |
Ch. | Bel-Air (de) | 2011 | ||
D. | Brisson (Gérard) | 2011 | ||
D. | Clos des Garands (du) | 2011 | ||
D. | Flache-Sornay | 2011 | ||
D. | Fontalognier (de) | 2011 | ||
Kuhnel (Anita et André | 2011 | |||
D. | Passot (Jean-Guillaume) | 2011 | ||
D. | Santé (Bernard) | 2011 | ||
Villa Ponciago | 2011 | |||
D. | Dubost (Jean-Paul) | 2009 | ** | |
Ch. | Lumiéres (des) | 2009 | ** | |
D. | Tete (Michel) | 2009 | ** | |
D. | Després (Jean-Marc) | 2009 | * | |
D. | Gay-Coperet | 2009 | * | |
D. | Margerand (Alain) | 2009 | * | |
D. | Métrat (Bernard) | 2009 | * | |
D. | Pivot (Jean-Charles) | 2009 | * | |
Beaudet (Maison Paul) | 2009 | |||
D. | Bénier Xavier | 2009 | ||
D. | Bergeron (J.F et P.) | 2009 | ||
D. | Bonhomme (Philippe) | 2009 | ||
Ch. | Bonnet | 2009 | ||
Bully (Cave de) | 2009 | |||
D. | Canard (Michel) | 2009 | ||
D. | Capart (Dominique) | 2009 | ||
Collin et Bourisset | 2009 | |||
D. | Combiers (des) | 2009 | ||
D. | Coquard (Olivier) | 2009 | ||
D. | Descombes (M. et F.) | 2009 | ||
D. | Ducruix (Jean-Luc) | 2009 | ||
D. | Durand (Pascal) | 2009 | ||
Ch. | Eclair (de L´) | 2009 | ||
D. | Fellot (Emmanuel) | 2009 | ||
D. | France Pierre (de) | 2009 | ||
D. | Gerin | 2009 | ||
D. | Chastel (F.B) | 2009 | ||
Ch. | Chatelard (du) | 2009 | ||
D. | Chemarin (Nicolas) | 2009 | ||
D. | Jacquet | 2009 | ||
Jambon (Annie) | 2009 | |||
D. | Jambon (Dominique) | 2009 | ||
D. | Nesme (E. et J.C) | 2009 | ||
Oingt (Cave des Saint-Laurent D´) | 2009 | |||
D. | Perard (Jean Paul) | 2009 | ||
D. | Plaigne (de la) | 2009 | ||
D. | Pouget (Didier) | 2009 | ||
Rampon (Daniel) | 2009 | |||
D. | Rosiers (des) | 2009 | ||
D. | Sambardier (J.) | 2009 | ||
D. | Soly (du) | 2009 | ||
D. | Sonnery (J.Y) | 2009 | ||
Ch. | Terriére (de la) | 2009 |
Ch. = Château
D. = Domaine
2009 - Vinařství, která se nedostala do hodnocení pro rok 2011, ale byla v hodnocení v roce 2009.