Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Hodnocení Bordeaux
Hodnocení Bordeaux.
Bordeaux |
||||
Entre-Deux-Mers | ||||
Ch. | Bonnet | 2011 | ** | |
Cordier (Collection Privée) | 2011 | ** | ||
Dourthe | 2011 | ** | ||
Ch. | Francs (de) | 2011 | ** | |
Ch. | Hostens-Picant | 2011 | ** | |
Ch. | Champ des Treilles | 2011 | ** | |
Ch. | Loubens | 2011 | ** | |
Ch. | Marjosse | 2011 | ** | |
Ch. | Puygueraud | 2011 | ** | |
Ch. | Reynon | 2011 | ** | |
Thunevin (Établissements) | 2011 | ** | ||
Ch. | Beaulieu | 2011 | * | |
Ch. | Bellevue | 2011 | * | |
Ch. | Bertrande (la) | 2011 | * | |
Ducourt (Vignobles) | 2011 | * | ||
Ch. | Godard-Bellevue | 2011 | * | |
Ch. | Grée-Laroque | 2011 | * | |
Ch. | Isle Fort (L´) | 2011 | * | |
Ch. | Lamothe de Haux | 2011 | * | |
Ch. | Lamothe-Vincent | 2011 | * | |
Ch. | Landereau | 2011 | * | |
Ch. | Lisennes (de) | 2011 | * | |
Ch. | Marsau | 2011 | * | |
Michel Lynch | 2011 | * | ||
Ch. | Mirambeau-Papin | 2011 | * | |
Ch. | Parenchére (de) | 2011 | * | |
Ch. | Penin | 2011 | * | |
Ch. | Pierrail | 2011 | * | |
Ch. | Pin Beausoleil (le) | 2011 | * | |
Ch. | Roques-Mauriac | 2011 | * | |
Ch. | Suau | 2011 | * | |
Terra Burdigala | 2011 | * | ||
Ch. | Thieuley | 2011 | * | |
Ch. | Tire Pé | 2011 | * | |
Ch. | Turcaud | 2011 | * | |
Ch. | Vieille Chapelle (de la) | 2011 | * | |
AD Vitam Aeternam | 2011 | |||
Aliénor (Chapelle D´) | 2011 | |||
Ch. | Aux Graves de la Laurence | 2011 | ||
Barton et Guestier | 2011 | |||
Ch. | Bel Air | 2011 | ||
Ch. | Belle Garde | 2011 | ||
Ch. | Bellevue la Randée | 2011 | ||
Ch. | Bellevue Peycharneau | 2011 | ||
Ch. | Birot (de) | 2011 | ||
Ch. | Bolaire | 2011 | ||
Ch. | Bonhoste (de) | 2011 | ||
D. | Brondeau-Lalande (de) | 2011 | ||
Ch. | Caderie (la) | 2011 | ||
Ch. | Commanderie de Queyret (la) | 2011 | ||
D. | Courteillac (de) | 2011 | ||
Ch. | Croix-Mouton | 2011 | ||
Ch. | Cros (du) | 2011 | ||
Ch. | Darzac | 2011 | ||
Ch. | Degas | 2011 | ||
Ch. | Fleur Haut Gaussens | 2011 | ||
Ch. | Fonchereau | 2011 | ||
Ch. | Fontenille (de) | 2011 | ||
Ch. | Franc Cardinal | 2011 | ||
Ch. | France (la) | 2011 | ||
Ch. | Freynelle (la) | 2011 | ||
Ch. | Gabelot | 2011 | ||
Ginestet | 2011 | |||
Ch. | Grand Bireau | 2011 | ||
Ch. | Grand Mouëys (du) | 2011 | ||
Ch. | Haut-Cruzeau | 2011 | ||
Ch. | Haut-Gaussens | 2011 | ||
Ch. | Haut-Guillebot | 2011 | ||
Ch. | Charmes Godard | 2011 | ||
Ch. | Charreau | 2011 | ||
Ch. | Jonqueyres | 2011 | ||
Kressmann | 2011 | |||
Ch. | Lagorce (de) | 2011 | ||
Ch. | Lagrange les Tours | 2011 | ||
Ch. | Lajarre | 2011 | ||
Ch. | Larteau | 2011 | ||
Ch. | Lauduc | 2011 | ||
Ch. | Lestrille-Capmartin | 2011 | ||
Ch. | Levrette (la) | 2011 | ||
Mähler-Besse | 2011 | |||
Ch. | Malromé | 2011 | ||
Ch. | Marac | 2011 | ||
Moines (Clos des) | 2011 | |||
D. | Montalon (de) | 2011 | ||
Ch. | Morange | 2011 | ||
Ch. | Mothe du Barry (la) | 2011 | ||
Ch. | Nardou | 2011 | ||
Ch. | Petit Puch (du) | 2011 | ||
Ch. | Peyfaures | 2011 | ||
Ch. | Reignac (de) | 2011 | ||
Ch. | Reynier | 2011 | ||
Ch. | Roquefort | 2011 | ||
Ch. | Roustaing | 2011 | ||
Ch. | Sainte-Marie | 2011 | ||
Sichel | 2011 | |||
Ch. | Vilatte | 2011 | ||
Ch. | Virecourt | 2011 | ||
Yvon Mau | 2011 | |||
Depardieu (Gérard) | 2009 | ** | ||
Despagne (Vignobles) | 2009 | ** | ||
Ch. | Grand-Village | 2009 | ** | |
Magrez (Bernard) | 2009 | ** | ||
Ch. | Rame (la) | 2009 | ** | |
Lurton (Jecques et Francois) | 2009 | * | ||
Mouton Cadet | 2009 | * | ||
Ch. | Pierréres (les) | 2009 | * | |
Ch. | Pinet la Roquette | 2009 | * | |
Ch. | Anne-Ly | 2009 | ||
Ch. | Argilus du Roi (L´) | 2009 | ||
Barons de Rothschild | 2009 | |||
Bohéme (Clos la ) | 2009 | |||
Bourbon (Clos) | 2009 | |||
Ch. | Brulesécaille | 2009 | ||
Ch. | Cailleteau-Bergeron | 2009 | ||
Ch. | Capdet | 2009 | ||
Ch. | Caussade (la) | 2009 | ||
Ch. | Dauphiné-Rondillon | 2009 | ||
Excellence de Tutiac | 2009 | |||
Ch. | Fontaine de L´Aubier | 2009 | ||
Ch. | Haut-Marchand | 2009 | ||
Ch. | Haut-Philippon | 2009 | ||
Ch. | Chene (le) | 2009 | ||
James Bonnardel (le Haut Médoc de) | 2009 | |||
Ch. | Laride | 2009 | ||
Ch. | Loupiac-Gaudiet | 2009 | ||
Ch. | Macay | 2009 | ||
Ch. | Melin | 2009 | ||
Ch. | Montgaillard | 2009 | ||
Ch. | Nodoz | 2009 | ||
Ch. | Parvis de dom Tapiau (le) | 2009 | ||
Primo Palatum - Xavier Copel | 2009 | |||
Rauzan (Caves de) | 2009 | |||
Ch. | Rondailh (le) | 2009 | ||
Ch. | Roques (les) | 2009 | ||
Graves et Sauternais | ||||
Ch. | Climens | 2011 | ***** | |
Ch. | Haut-Brion | 2011 | ***** | |
Ch. | Mission Haut-Brion (la) | 2011 | ***** | |
Ch. | Mission Haut-Brion (Laville Haut-Brion) | 2011 | ***** | |
Ch. | Yquem (D´) | 2011 | ***** | |
Ch. | Coutet | 2011 | **** | |
Ch. | Doisy-Daëne | 2011 | **** | |
Ch. | Gilette | 2011 | **** | |
Ch. | Guiraud | 2011 | **** | |
Ch. | Haut-Bailly | 2011 | **** | |
Ch. | Haut-Peyraguey (Clos) | 2011 | **** | |
D. | Chevalier (de) | 2011 | **** | |
Ch. | Lafaurie-Peyraguey | 2011 | **** | |
Ch. | Malartic-Lagraviére | 2011 | **** | |
Ch. | Nairac | 2011 | **** | |
Ch. | Pape Clémant | 2011 | **** | |
Ch. | Rieussec | 2011 | **** | |
Ch. | Siglas-Rabaud | 2011 | **** | |
Ch. | Smith Haut-Lafitte | 2011 | **** | |
Ch. | Suduiraut | 2011 | **** | |
Ch. | Tour Blanche (la) | 2011 | **** | |
Ch. | Carbonnieux | 2011 | *** | |
Ch. | Couhins-Lurton | 2011 | *** | |
Ch. | Doisy-Védrines | 2011 | *** | |
Ch. | Fargues (de) | 2011 | *** | |
Ch. | Fieuzal (de) | 2011 | *** | |
Floridéne (Clos) | 2011 | *** | ||
Ch. | Justices (les) | 2011 | *** | |
Ch. | Latour-Martillac | 2011 | *** | |
Ch. | Olivier | 2011 | *** | |
Ch. | Rabaud-Promis | 2011 | *** | |
Ch. | Raymond-Lafon | 2011 | *** | |
Ch. | Arche (D´) | 2011 | ** | |
Ch. | Bastor-Lamontagne | 2011 | ** | |
Ch. | Bouscaut | 2011 | ** | |
Ch. | Caillou | 2011 | ** | |
Ch. | Carmes Haut-Brion (les) | 2011 | ** | |
Ch. | Couhins | 2011 | ** | |
Ch. | Crabitey | 2011 | ** | |
Ch. | Filhot | 2011 | ** | |
Ch. | France (de) | 2011 | ** | |
Ch. | Haura (le) | 2011 | ** | |
Ch. | Haut-Bergey | 2011 | ** | |
Ch. | Chantegrive (de) | 2011 | ** | |
Ch. | Larrivet Haut-Brion | 2011 | ** | |
Ch. | Louviére (la) | 2011 | ** | |
Ch. | Malle (de) | 2011 | ** | |
Ch. | Mayrat (de) | 2011 | ** | |
Ch. | Rahoul | 2011 | ** | |
Ch. | Rayne-Vigneau (de) | 2011 | ** | |
Ch. | Respide-Médeville | 2011 | ** | |
Ch. | Seguin | 2011 | ** | |
Vieux Chateau Gaubert | 2011 | ** | ||
Ch. | Cérons (de) | 2011 | * | |
Ch. | Clotte-Cazalis (la) | 2011 | * | |
Dady (Clos) | 2011 | * | ||
Ch. | Garde (la) | 2011 | * | |
Ch. | Lamothe-Guignard | 2011 | * | |
Ch. | Lamourette | 2011 | * | |
Ch. | Ludeman la Cote | 2011 | * | |
Marsalette (Clos) | 2011 | * | ||
Ch. | Pontac-Monplaisir | 2011 | * | |
Ch. | Respide (de) | 2011 | * | |
Ch. | Romer du Hayot | 2011 | * | |
Ch. | Roumieu-Lacoste | 2011 | * | |
Ch. | Suau | 2011 | * | |
Ch. | Villa Bel-Air | 2011 | * | |
Ch. | Barbier | 2011 | ||
Ch. | Beauregard-Ducasse | 2011 | ||
Ch. | Beau-Site (de) | 2011 | ||
Ch. | Bichon Cassignols | 2011 | ||
Ch. | Bourdillot (le) | 2011 | ||
Ch. | Brondelle | 2011 | ||
Ch. | Brown | 2011 | ||
Ch. | Cabannieux | 2011 | ||
Ch. | Caillivet | 2011 | ||
Ch. | Cantelys | 2011 | ||
Dourthe (Vins et Vignobles | 2011 | |||
Ch. | Eyran (D´) | 2011 | ||
Ch. | Ferran | 2011 | ||
Ch. | Ferrande | 2011 | ||
Ch. | Fleur des Pins (la) | 2011 | ||
Ch. | Fleur Jonquet (la) | 2011 | ||
Ch. | Fougéres Clos Montesquieu (des) | 2011 | ||
Ch. | Garbes Cabanieu (de) | 2011 | ||
Ch. | Gazin Rocquencourt | 2011 | ||
Ch. | Grand Bos (du) | 2011 | ||
Ch. | Haut Maray | 2011 | ||
Ch. | Haut Peyrous | 2011 | ||
Ch. | Haut-Bacalan | 2011 | ||
Ch. | Haut-Mayne | 2011 | ||
Ch. | Haut-Selve | 2011 | ||
Ch. | Cherchy-Desqueroux | 2011 | ||
Ch. | Lagrange (Graves) | 2011 | ||
Ch. | Laville | 2011 | ||
Ch. | Luchey-Halde | 2011 | ||
Ch. | Magneau | 2011 | ||
Ch. | Mejean | 2011 | ||
Ch. | Meyne (du) | 2011 | ||
Moléon (Clos) | 2011 | |||
Ch. | Mouras | 2011 | ||
Ch. | Naudine (la) | 2011 | ||
Ch. | Pessan | 2011 | ||
Ch. | Point de Brion | 2011 | ||
Ch. | Portets (de) | 2011 | ||
Ch. | Roche-Lalande | 2011 | ||
Ch. | Rochemorin (de) | 2011 | ||
Ch. | Roquetaillade la Grange | 2011 | ||
Ch. | Saint-Jean des Graves | 2011 | ||
Ch. | Saint-Robert | 2011 | ||
Ch. | Sartre (le) | 2011 | ||
Ch. | Sauvage (de) | 2011 | ||
Ch. | Toumillon | 2011 | ||
Ch. | Tourte (du) | 2011 | ||
Ch. | Vénus | 2011 | ||
Vindiamo | 2011 | |||
Barréjats (Cru) | 2009 | ** | ||
Ch. | Lamothe | 2009 | * | |
Ch. | Ardennes (D´) | 2009 | ||
Ch. | As (D´) | 2009 | ||
Ch. | Broustet | 2009 | ||
Ch. | Callac (de) | 2009 | ||
Ch. | Carolle (de) | 2009 | ||
Ch. | Deau-Site (de) | 2009 | ||
Ch. | Graviéres (des) | 2009 | ||
Ch. | Langlet | 2009 | ||
Ch. | Navarro (de) | 2009 | ||
Médoc | ||||
Ch. | Lafite-Rothschild | 2011 | ***** | |
Ch. | Latour | 2011 | ***** | |
Ch. | Léoville-Las Cases | 2011 | ***** | |
Ch. | Margaux | 2011 | ***** | |
Ch. | Mouton-Rothschild | 2011 | ***** | |
Ch. | Calon-Ségur | 2011 | **** | |
Ch. | Cos D´Estournel | 2011 | **** | |
Ch. | Ducru-Beaucaillou | 2011 | **** | |
Ch. | Gruaud-Larose | 2011 | **** | |
Ch. | Langoa-Barton | 2011 | **** | |
Ch. | Lascombes | 2011 | **** | |
Ch. | Léoville-Barton | 2011 | **** | |
Ch. | Léoville-Poyferré | 2011 | **** | |
Ch. | Lynch-Bages | 2011 | **** | |
Ch. | Montrose | 2011 | **** | |
Ch. | Palmer | 2011 | **** | |
Ch. | Pichon-Longueville Baron | 2011 | **** | |
Ch. | Pichon-Longueville Comtesse de Lalande | 2011 | **** | |
Ch. | Pontet-Canet | 2011 | **** | |
Ch. | Rauzan-Ségla | 2011 | **** | |
Ch. | Saint-Pierre | 2011 | **** | |
Ch. | Armailhac (D´) | 2011 | *** | |
Ch. | Batailley | 2011 | *** | |
Ch. | Belgrave | 2011 | *** | |
Ch. | Beychevelle | 2011 | *** | |
Ch. | Boyd-Cantenac | 2011 | *** | |
Ch. | Branaire-Ducru | 2011 | *** | |
Ch. | Brane-Cantenac | 2011 | *** | |
Ch. | Cantemerle | 2011 | *** | |
Ch. | Clerc-Milon | 2011 | *** | |
Ch. | Dauzac | 2011 | *** | |
Ch. | Duhart-Milon | 2011 | *** | |
Ch. | Ferriére | 2011 | *** | |
Ch. | Giscours | 2011 | *** | |
Ch. | Gloria | 2011 | *** | |
Ch. | Grand-Puy-Lacoste | 2011 | *** | |
Ch. | Haut-Batailley | 2011 | *** | |
Ch. | Haut-Condissas et Chateau Rolland de By | 2011 | *** | |
Ch. | Haut-Marbuzet | 2011 | *** | |
Ch. | Issan (D´) | 2011 | *** | |
Ch. | Kirwan | 2011 | *** | |
Ch. | Lafon-Rochet | 2011 | *** | |
Ch. | Lagrange | 2011 | *** | |
Ch. | Lagune (la) | 2011 | *** | |
Ch. | Lynch-Moussas | 2011 | *** | |
Ch. | Malescot Saint-Exupéry | 2011 | *** | |
Ch. | Meyney | 2011 | *** | |
Ch. | Phélan-Ségur | 2011 | *** | |
Ch. | Pouget | 2011 | *** | |
Ch. | Prieuré-Lichine | 2011 | *** | |
Ch. | Sociando-Mallet | 2011 | *** | |
Ch. | Talbot | 2011 | *** | |
Ch. | Tertre (du) | 2011 | *** | |
Ch. | Tour Carnet (la) | 2011 | *** | |
Ch. | Belle-Vue | 2011 | ** | |
Ch. | Branas Grand Poujeaux | 2011 | ** | |
Ch. | Camensac (de) | 2011 | ** | |
Ch. | Cantenac-Brown | 2011 | ** | |
Ch. | Citran | 2011 | ** | |
Ch. | Clarke | 2011 | ** | |
Ch. | Clauzet | 2011 | ** | |
Ch. | Clément-Pichon | 2011 | ** | |
Ch. | Cos Labory | 2011 | ** | |
Ch. | Crock (le) | 2011 | ** | |
Ch. | Croizet-Bages | 2011 | ** | |
Ch. | Desmirail | 2011 | ** | |
Ch. | Durfort-Vivens | 2011 | ** | |
Ch. | Eyrins (les) | 2011 | ** | |
Ch. | Fourcas-Dupré | 2011 | ** | |
Ch. | Goulée | 2011 | ** | |
Ch. | Grands Chenes (les) | 2011 | ** | |
Ch. | Greysac | 2011 | ** | |
Ch. | Haut-Bages-Libéral | 2011 | ** | |
Ch. | Haut-Maurac | 2011 | ** | |
Ch. | Chasse-Spleen | 2011 | ** | |
Ch. | Jaugueyron (du) | 2011 | ** | |
Ch. | Labégorce | 2011 | ** | |
Ch. | Labégorce-Zédé | 2011 | ** | |
Marojallia | 2011 | ** | ||
Ch. | Marquis de Terme | 2011 | ** | |
Ch. | Monbrison | 2011 | ** | |
Ch. | Ormes de Pez (les) | 2011 | ** | |
Ch. | Paveil de Luze | 2011 | ** | |
Ch. | Petit-Bocq | 2011 | ** | |
Ch. | Pez (de) | 2011 | ** | |
Ch. | Pibran | 2011 | ** | |
Ch. | Potensac | 2011 | ** | |
Ch. | Poujeaux | 2011 | ** | |
Ch. | Rauzan-Gassies | 2011 | ** | |
Ch. | Sénéjac | 2011 | ** | |
Ch. | Siran | 2011 | ** | |
Ch. | Agassac (D´) | 2011 | * | |
Ch. | Beau-Site | 2011 | * | |
Ch. | Bernadotte | 2011 | * | |
Ch. | Brillette | 2011 | * | |
Ch. | Cambon la Pelouse | 2011 | * | |
Ch. | Cardonne (la) | 2011 | * | |
Ch. | Coufran | 2011 | * | |
Ch. | Fonbadet | 2011 | * | |
Ch. | Fonréaud | 2011 | * | |
Ch. | Grand-Puy-Ducasse | 2011 | * | |
Ch. | Griviére (la) | 2011 | * | |
Ch. | Charmail | 2011 | * | |
Ch. | Lousteauneuf | 2011 | * | |
Ch. | Marquis D´Alesme-Becker | 2011 | * | |
Ch. | Maucaillou | 2011 | * | |
Ch. | Maucamps | 2011 | * | |
Ch. | Mayne-Lalande | 2011 | * | |
Ch. | Moulin de la Rose | 2011 | * | |
Ch. | Ormes-Sorbet (les) | 2011 | * | |
Ch. | Patache D´Aux | 2011 | * | |
Ch. | Pédesclaux | 2011 | * | |
Ch. | Peyrabon | 2011 | * | |
Ch. | Peyrat-Fourthon | 2011 | * | |
Ch. | Preuillac | 2011 | * | |
Ch. | Ramafort | 2011 | * | |
Ch. | Ramage la Batisse | 2011 | * | |
Ch. | Sérilhan | 2011 | * | |
Ch. | Tour de By (la) | 2011 | * | |
Ch. | Tour Haut-Caussan | 2011 | * | |
Ch. | Vieux Robin | 2011 | * | |
Ch. | Andron-Blanquet | 2011 | ||
Baron Nathaniel | 2011 | |||
Ch. | Barreyres | 2011 | ||
Ch. | Beaumont | 2011 | ||
Ch. | Bel Air Marquis D´Aligre | 2011 | ||
Ch. | Bellegrave | 2011 | ||
Ch. | Bellevue de Tayac | 2011 | ||
Ch. | Bessane (la) | 2011 | ||
Ch. | Biston-Brillette | 2011 | ||
Bohéme (Clos la) | 2011 | |||
Ch. | Boscq (le) | 2011 | ||
Ch. | Bridane (la) | 2011 | ||
Ch. | Caronne Saint-Gemme | 2011 | ||
Corazon | 2011 | |||
Ch. | Cordeillan-Bages | 2011 | ||
Ch. | Croix (de la) | 2011 | ||
Ch. | Duthil | 2011 | ||
Ch. | Escurac (D´) | 2011 | ||
Ch. | Fleur Milon (la) | 2011 | ||
Ch. | Fourcas-Hosten | 2011 | ||
Ch. | Glana (du) | 2011 | ||
Ch. | Haut-Bages Monpelou | 2011 | ||
Ch. | Chantelune | 2011 | ||
Ch. | Chantemerle | 2011 | ||
Ch. | Inclassable (L´) | 2011 | ||
Ch. | Lalande | 2011 | ||
Ch. | Lamarque (de) | 2011 | ||
Ch. | Larose-Perganson | 2011 | ||
Ch. | Lestage-Simon | 2011 | ||
Ch. | Lilian-Ladouys | 2011 | ||
Ch. | Loudenne | 2011 | ||
Ch. | Malescasse | 2011 | ||
Ch. | Marsac Séguineau | 2011 | ||
Ch. | Mongravey | 2011 | ||
Ch. | Moulin (du) | 2011 | ||
Ch. | Moulin de la Bridane | 2011 | ||
Ch. | Moutte Blanc | 2011 | ||
Ch. | Noaillac | 2011 | ||
Ch. | Perier (du) | 2011 | ||
Ch. | Peyre (la) | 2011 | ||
Ch. | Picard | 2011 | ||
Quatre Vents (Clos des) | 2011 | |||
Ch. | Reysson | 2011 | ||
Ch. | Soudars | 2011 | ||
Ch. | Tour de Bessan | 2011 | ||
Ch. | Tour de Pez | 2011 | ||
Ch. | Tour des Termes | 2011 | ||
Clos des Demoiselles | 2009 | * | ||
Ch. | Béhéré | 2009 | ||
Ch. | Bibian | 2009 | ||
Ch. | Braude (de) | 2009 | ||
Ch. | Breuil Renaissance (le) | 2009 | ||
Ch. | Cap de Haut | 2009 | ||
Ch. | Cartillon (du) | 2009 | ||
Ch. | Devise D´Ardilley | 2009 | ||
D. | Fabre | 2009 | ||
Ch. | Garance Haut-Grenat | 2009 | ||
Ch. | Gorre (la) | 2009 | ||
Ch. | Graviers (des) | 2009 | ||
Ch. | Guitignan | 2009 | ||
Ch. | Lestage | 2009 | ||
Ch. | Lussan (de) | 2009 | ||
Ch. | Lyric | 2009 | ||
Ch. | Maison Blanche | 2009 | ||
Ch. | Malleret (de) | 2009 | ||
Ch. | Mareil | 2009 | ||
Ch. | Pey de Pont | 2009 | ||
Ch. | Pirouette (la) | 2009 | ||
Ch. | Temple (le) | 2009 | ||
Ch. | Tour-Prignac | 2009 | ||
Ch. | Verdignan | 2009 | ||
Rive droite | ||||
Ch. | Ausone | 2011 | ***** | |
Ch. | Cheval Blanc | 2011 | ***** | |
Ch. | Lafleur | 2011 | ***** | |
Petrus | 2011 | ***** | ||
Ch. | Angélus | 2011 | **** | |
Ch. | Arrosée (L´) | 2011 | **** | |
Ch. | Beauséjour-Bécot | 2011 | **** | |
Ch. | Canon | 2011 | **** | |
Ch. | Canon-la-Gaffeliére | 2011 | **** | |
Ch. | Conseillante (la) | 2011 | **** | |
Ch. | Eglise-Clinet (L´) | 2011 | **** | |
Ch. | Évangile (L´) | 2011 | **** | |
Ch. | Figeac | 2011 | **** | |
Ch. | Gay (le) | 2011 | **** | |
Ch. | Lacis-Ducasse | 2011 | **** | |
Mondotte (la) | 2011 | **** | ||
Ch. | Pavie | 2011 | **** | |
Ch. | Pavie-Decesse | 2011 | **** | |
Ch. | Pavie-Macquin | 2011 | **** | |
Ch. | Pin (le) | 2011 | **** | |
Ch. | Tertre-Roteboeuf (le) | 2011 | **** | |
Ch. | Troplong-Mondot | 2011 | **** | |
Ch. | Trotanoy | 2011 | **** | |
Ch. | Trottevieille | 2011 | **** | |
Ch. | Valandraud | 2011 | **** | |
Vieux Chateau Certan | 2011 | **** | ||
Ch. | Violette (la) | 2011 | **** | |
D. | A (de L´) | 2011 | *** | |
Ch. | Aiguilhe (D´) | 2011 | *** | |
Ch. | Belair | 2011 | *** | |
Ch. | Bellevue | 2011 | *** | |
Ch. | Bellevue-Mondotte | 2011 | *** | |
Ch. | Bon Pasteur (le) | 2011 | *** | |
Ch. | Bonalgue | 2011 | *** | |
Ch. | Clémence (la) | 2011 | *** | |
Ch. | Clinet | 2011 | *** | |
Ch. | Couspaude (la) | 2011 | *** | |
Ch. | Dassault | 2011 | *** | |
Ch. | Domaine de L´Église | 2011 | *** | |
Ch. | Dominique (la) | 2011 | *** | |
Eglise (Clos L´) | 2011 | *** | ||
Ch. | Faugéres | 2011 | *** | |
Ch. | Feytit-Clinet | 2011 | *** | |
Ch. | Fleur Cardinale | 2011 | *** | |
Ch. | Fleur de Boüard (la) | 2011 | *** | |
Ch. | Fleur-Petrus (la) | 2011 | *** | |
Ch. | Fontenil | 2011 | *** | |
Fourtet (Clos) | 2011 | *** | ||
Ch. | Gaffeliére (la) | 2011 | *** | |
Ch. | Gazin | 2011 | *** | |
Ch. | Gomerie (la) | 2011 | *** | |
Ch. | Grand Mayne | 2011 | *** | |
Ch. | Haut-Carles | 2011 | *** | |
Ch. | Hosanna | 2011 | *** | |
Jacobins (Clos des) | 2011 | *** | ||
Ch. | Latour-á-Pomerol | 2011 | *** | |
Ch. | Monbousquet | 2011 | *** | |
Ch. | Moulin Saint-Georges | 2011 | *** | |
Ch. | Nénin | 2011 | *** | |
Oratoire (Clos de L´) | 2011 | *** | ||
Ch. | Petit-Gravet Ainé et Clos Saint-Julien | 2011 | *** | |
Ch. | Petit-Village | 2011 | *** | |
Roc de Cambes | 2011 | *** | ||
Ch. | Rol Valentin | 2011 | *** | |
Ch. | Rouget | 2011 | *** | |
Saint-Martin (Clos) | 2011 | *** | ||
Ch. | Soutard | 2011 | *** | |
Badon-Thuvenin (Clos) | 2011 | ** | ||
Ch. | Barde-Haute | 2011 | ** | |
Ch. | Beauregard | 2011 | ** | |
Ch. | Beauséjour Duffau-Lagarosse | 2011 | ** | |
Ch. | Bellefont-Belcier | 2011 | ** | |
Ch. | Bergat | 2011 | ** | |
Ch. | Berliquet | 2011 | ** | |
Bertinerie (Vignoble) | 2011 | ** | ||
Ch. | Bonnange | 2011 | ** | |
Ch. | Bourgneuf-Vayron | 2011 | ** | |
Ch. | Certan de May | 2011 | ** | |
Clocher (Clos du) | 2011 | ** | ||
Ch. | Clotte (la) | 2011 | ** | |
Ch. | Croix de Gay (la) | 2011 | ** | |
Ch. | Dalem | 2011 | ** | |
Ch. | Dauphine (de la) | 2011 | ** | |
Ch. | Destieux | 2011 | ** | |
Ch. | Fleur D´Arthus (la) | 2011 | ** | |
Ch. | Fombrauge | 2011 | ** | |
Ch. | Fonplégade | 2011 | ** | |
Ch. | Fonroque | 2011 | ** | |
Ch. | Gigault | 2011 | ** | |
Ch. | Grand Corbin-Despagne | 2011 | ** | |
Ch. | Grand Maison | 2011 | ** | |
Ch. | Grand Renouil | 2011 | ** | |
Ch. | Grandes Murailles (les) | 2011 | ** | |
Ch. | Grand-Pontet | 2011 | ** | |
Ch. | Grave-á-Pomerol | 2011 | ** | |
Ch. | Chauvin | 2011 | ** | |
Ch. | Jean-Faure | 2011 | ** | |
Ch. | Larmande | 2011 | ** | |
Ch. | Laroze | 2011 | ** | |
Ch. | Lasségue | 2011 | ** | |
Ch. | Magdelaine | 2011 | ** | |
Ch. | Mazeyres | 2011 | ** | |
Ch. | Montviel | 2011 | ** | |
Ch. | Moulin (le) | 2011 | ** | |
Ch. | Moulin Haut-Laroque | 2011 | ** | |
Ch. | Moulin Pey-Labrie | 2011 | ** | |
Ch. | Pressac (de) | 2011 | ** | |
Ch. | Prieuré (le) | 2011 | ** | |
Puy Arnaud (Clos) | 2011 | ** | ||
Ch. | Quinault L´Enclos | 2011 | ** | |
Ch. | Serre (la) | 2011 | ** | |
Ch. | Taillefer | 2011 | ** | |
Ch. | Trianon | 2011 | ** | |
Ch. | Trois Croix (les) | 2011 | ** | |
Ch. | Veyry | 2011 | ** | |
Ch. | Villemaurine | 2011 | ** | |
Ch. | Vray Croix de Gay | 2011 | ** | |
Ch. | Ampélia | 2011 | * | |
Ch. | Barrabaque | 2011 | * | |
Ch. | Bel-Air la Royére | 2011 | * | |
Ch. | Bellevue-Gazin | 2011 | * | |
Ch. | Bienfaisance (la) | 2011 | * | |
Ch. | Boutisse | 2011 | * | |
Ch. | Cadet-Bon | 2011 | * | |
Ch. | Canon-Pécresse | 2011 | * | |
Ch. | Cassagne Haut-Canon | 2011 | * | |
Ch. | Clos Saint-Émilion Philippe | 2011 | * | |
Ch. | Corbin | 2011 | * | |
Ch. | Croix-Figeac (la) | 2011 | * | |
Ch. | Enclos (L´) | 2011 | * | |
Ch. | Estang (de L´) | 2011 | * | |
Ch. | Fonbel (de) | 2011 | * | |
Ch. | Fougas | 2011 | * | |
Ch. | Franc-Mayne | 2011 | * | |
Ch. | Haut-Corbin | 2011 | * | |
Ch. | Haut-Guiraud | 2011 | * | |
Ch. | Haut-Maco | 2011 | * | |
Ch. | Joanin-Bécot | 2011 | * | |
Ch. | Jonqueyres (les) | 2011 | * | |
Ch. | Laniote | 2011 | * | |
Ch. | Martinat | 2011 | * | |
Ch. | Marzelle (la) | 2011 | * | |
Ch. | Mazeris-Bellevue | 2011 | * | |
Ch. | Monconseil-Gazin | 2011 | * | |
Ch. | Mondésir-Gazin | 2011 | * | |
Ch. | Montfollet | 2011 | * | |
Ch. | Moulin de Clotte | 2011 | * | |
Ch. | Moulinet | 2011 | * | |
Ch. | Pinet la Roquette | 2011 | * | |
Ch. | Raz Caman | 2011 | * | |
Ch. | Révérence | 2011 | * | |
Ch. | Richelieu | 2011 | * | |
Ch. | Rochebelle | 2011 | * | |
Saint-Émilion (Cave Coopérative de) | 2011 | * | ||
Ch. | Simard | 2011 | * | |
Ch. | Terre-Blanque | 2011 | * | |
Ch. | Tertre-Daugay | 2011 | * | |
Ch. | Tour Maillet | 2011 | * | |
Ch. | Vieille Cure (la) | 2011 | * | |
