Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Hodnocení Champagne, Corse a Jura
Hodnocení Champagne, Corse a Jura.
Champagne |
||||
Bollinger | 2011 | ***** | ||
Dom Pérignon | 2011 | ***** | ||
Krug | 2011 | ***** | ||
Salon | 2011 | ***** | ||
Billecart-Salmon | 2011 | **** | ||
De Sousa | 2011 | **** | ||
Deutz | 2011 | **** | ||
Egly-Ouriet | 2011 | **** | ||
Gimonnet et Fils (Pierre) | 2011 | **** | ||
Charles Heidsieck | 2011 | **** | ||
Jacquesson | 2011 | **** | ||
Larmandier-Bernier | 2011 | **** | ||
Pol-Roger | 2011 | **** | ||
Roederer | 2011 | **** | ||
Ruinart | 2011 | **** | ||
Selosse (Jacques) | 2011 | **** | ||
Taittinger | 2011 | **** | ||
Ayala | 2011 | *** | ||
Bonnaire et Paul Clouet | 2011 | *** | ||
Bruno Paillard | 2011 | *** | ||
Drappier | 2011 | *** | ||
Duval-Leroy | 2011 | *** | ||
Fleury Pére et Fils | 2011 | *** | ||
Gatinois | 2011 | *** | ||
Gonet-Médeville | 2011 | *** | ||
Gosset | 2011 | *** | ||
Henriot | 2011 | *** | ||
Joseph Perrier | 2011 | *** | ||
Lahaye (Benoit) | 2011 | *** | ||
Lallement et Fils (Jean) | 2011 | *** | ||
Laurent-Perrier | 2011 | *** | ||
Ledru (Marie-Noelle) | 2011 | *** | ||
Mailly Grand Cru | 2011 | *** | ||
Moet et Chandon | 2011 | *** | ||
Moncuit (Pierre) | 2011 | *** | ||
Philipponnat | 2011 | *** | ||
Vergnon (Jean-Louis) | 2011 | *** | ||
Veuve Clicquot-Ponsardin | 2011 | *** | ||
Agrapart et Fils | 2011 | ** | ||
Barnaut (Champagne) | 2011 | ** | ||
Bedel (Francois) | 2011 | ** | ||
Boizel | 2011 | ** | ||
Bonnet Gilmert | 2011 | ** | ||
Coulon (Roger) | 2011 | ** | ||
Dehours et Fils | 2011 | ** | ||
Delamotte | 2011 | ** | ||
Déthune (Paul) | 2011 | ** | ||
Doué (Didier) | 2011 | ** | ||
Genet (Michel) | 2011 | ** | ||
Charlemagne (Guy) | 2011 | ** | ||
Chartogne-Taillet | 2011 | ** | ||
Lancelot Pienne | 2011 | ** | ||
Lanson | 2011 | ** | ||
Larmandier (Guy) | 2011 | ** | ||
Margaine | 2011 | ** | ||
Mesnil Grand Cru (Le) | 2011 | ** | ||
Moutard Pére et Fils | 2011 | ** | ||
Mumm (G.H.) | 2011 | ** | ||
Palmer et Co | 2011 | ** | ||
Pannier | 2011 | ** | ||
Penet-Chardonnet | 2011 | ** | ||
Perrier-Jouet | 2011 | ** | ||
Piper-Heidsieck | 2011 | ** | ||
Pommery | 2011 | ** | ||
Prévost (Jérome | 2011 | ** | ||
Sadi Malot | 2011 | ** | ||
Tarlant | 2011 | ** | ||
Thiénot (Alain) | 2011 | ** | ||
Tornay (Bernard) | 2011 | ** | ||
Veuve Fourny | 2011 | ** | ||
Alfred Gratien | 2011 | * | ||
Arnould et Fils (Michel) | 2011 | * | ||
Doquet (Pascal) | 2011 | * | ||
Geoffroy (René) | 2011 | * | ||
Charpentier (J.) | 2011 | * | ||
Jacquart | 2011 | * | ||
Janisson-Baradon | 2011 | * | ||
Leclerc-Briant | 2011 | * | ||
Moutardier (Jean) | 2011 | * | ||
Nicolas Feuillatte | 2011 | * | ||
Péhu Simonet | 2011 | * | ||
Saint-Gall (de) | 2011 | * | ||
Velut (Jean) | 2011 | * | ||
Venoge (de) | 2011 | * | ||
Veuve A. Devaux) | 2011 | * | ||
Waris-Larmandier | 2011 | * | ||
Barfontarc (De) | 2011 | |||
Beaumont des Crayéres | 2011 | |||
Bertrand (Pierre) | 2011 | |||
Bourmault | 2011 | |||
Canard-Duchene | 2011 | |||
Cattier | 2011 | |||
Coquard-Bour | 2011 | |||
Duménil | 2011 | |||
Dumont | 2011 | |||
Filaine | 2011 | |||
Froment-Griffon | 2011 | |||
Gobillard et Fils (J.M.) | 2011 | |||
Guiborat Fils | 2011 | |||
Herbert | 2011 | |||
Chanoine | 2011 | |||
Chemin | 2011 | |||
Loriot (Champagne Michel) | 2011 | |||
Vranken | 2011 | |||
Lilbert-Fils | 2009 | *** | ||
Blin et Co (H.) | 2009 | ** | ||
Bouchard (Cédric) | 2009 | ** | ||
Louvet (Yves) | 2009 | ** | ||
Secondé (Francois) | 2009 | ** | ||
Vilmart et Cie | 2009 | ** | ||
Callot (Pierre) | 2009 | * | ||
Devaux (Veuve A.) | 2009 | * | ||
Fourny (Veuve) | 2009 | * | ||
Gallimard | 2009 | * | ||
Jeaunaux-Robin | 2009 | * | ||
Lamiable | 2009 | * | ||
Pascal (Franck) | 2009 | * | ||
Vesselle (Jean) | 2009 | * | ||
Bara (Paul) | 2009 | |||
Coquard-Vazard | 2009 | |||
Goutorbe (Henri) | 2009 | |||
Mandois | 2009 | |||
Martel (G.H.) | 2009 | |||
Morel Pére et Fils | 2009 | |||
Pagin Fils (R.Gabriel-) | 2009 | |||
Paillard (Pierre) | 2009 | |||
Telmont (Jean de) | 2009 | |||
Corse | ||||
D. | Arena (Antoine) | 2011 | *** | |
Canarelli (Clos) | 2011 | *** | ||
D. | Culombu | 2011 | *** | |
Leccia (Yves) | 2011 | *** | ||
Venturi (Clos) | 2011 | *** | ||
D. | Abbatucci (Comte) | 2011 | ** | |
D. | Alzipratu (D´) | 2011 | ** | |
Capitoro (Clos) | 2011 | ** | ||
D. | Fiumicicoli (de) | 2011 | ** | |
D. | Gentile | 2011 | ** | |
D. | Giacometti | 2011 | ** | |
D. | Giudicelli | 2011 | ** | |
D. | Maestracci - Clos Reginu | 2011 | ** | |
D. | Peraldi (du Comte) | 2011 | ** | |
D. | Pieretti | 2011 | ** | |
D. | Renucci (Bernard) | 2011 | ** | |
Signadore (Clos) | 2011 | ** | ||
Teddi (Clos) | 2011 | ** | ||
D. | Torraccia (de) | 2011 | ** | |
D. | Leccia Annette Leccia | 2011 | * | |
D. | Vaccelli | 2011 | * | |
Alivu (Clos) | 2011 | |||
Bergeries De L´Ortolo | 2011 | |||
D. | Granajolo | 2011 | ||
Landry (Clos) | 2011 | |||
Olmeta (Stéphanie) | 2011 | |||
Spurr (Richard) | 2011 | |||
D. | Stiliccionu (u) | 2011 | ||
D. | Vico | 2011 | ||
D. | Gioielli (de) | 2009 | ** | |
Nicrosi (Clos) | 2009 | ** | ||
D. | Orenga de Gaffory | 2009 | ** | |
Poggiale (Clos) | 2009 | ** | ||
Alzeto (Clos D´) | 2009 | * | ||
D. | Casabianca | 2009 | * | |
Aleria (Cave D´) | 2009 | |||
D. | Cordoliani | 2009 | ||
Corsicans (Vignerons) | 2009 | |||
D. | Figarella (de la) | 2009 | ||
Fornelli (Clos) | 2009 | |||
Lucciardi (Clos) | 2009 | |||
D. | Mosconi | 2009 | ||
D. | Petrabianca (de) | 2009 | ||
D. | Pratavone (de) | 2009 | ||
D. | Tanella (de) | 2009 | ||
D. | Vecchio | 2009 | ||
Jura | ||||
D. | Ganevat | 2011 | **** | |
D. | Macle | 2011 | **** | |
D. | Tissot - Stéphane Tissot (André et Mireille) | 2011 | **** | |
D. | Labet (Alain) | 2011 | *** | |
D. | Puffeney (Jacques) | 2011 | *** | |
Ch. | Arlay (D´) | 2011 | ** | |
D. | Berthet-Bondet | 2011 | ** | |
D. | Buronfosse (Peggy et Jean-Pascal) | 2011 | ** | |
D. | Geneletti Pére et Fils | 2011 | ** | |
Chais du Vieux Bourg (Les) | 2011 | ** | ||
D. | Lornet (Frédéric) | 2011 | ** | |
Overnoy (Pierre) | 2011 | ** | ||
D. | Pignier | 2011 | ** | |
D. | Rijckaert | 2011 | ** | |
D. | Rolet Pére et Fils | 2011 | ** | |
D. | Tournelle (de la) | 2011 | ** | |
D. | Borde (de la) | 2011 | * | |
D. | Dugois (Daniel) | 2011 | * | |
D. | Maire (Henri) | 2011 | * | |
D. | Montbourgeau (de) | 2011 | * | |
D. | Octavin (de L´) | 2011 | * | |
Reine Jeanne (Caves de la) | 2011 | * | ||
D. | Saint-Pierre | 2011 | * | |
Voiteur (Fruitiére Vinicole de) | 2011 | * | ||
Arbois - Chateau Béthanie (Fruitiére Vinicole D´) | 2011 | |||
Badoz (Benoit) | 2011 | |||
Bornard (Philippe) | 2011 | |||
D. | Butin (Philippe) | 2011 | ||
Byards (Caveau des) | 2011 | |||
D. | Grand | 2011 | ||
Ch. | Chavanes (de) | 2011 | ||
D. | Ligier Pére et Fils | 2011 | ||
Maison du Vigneron (La) | 2011 | |||
D. | Treuvey (Céline et Rémi) | 2011 | ||
Vandelle (Philippe) | 2011 | |||
D. | Labet (Julien) | 2009 | ** | |
Grands Vins du Jura (Compagnie des) | 2009 | |||
D. | Tissot (Jacques) | 2009 |
Ch. = Château
D. = Domaine
2009 - Vinařství, která se nedostala do hodnocení pro rok 2011, ale byla v hodnocení v roce 2009.
Příbuzná nabídka