Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Hodnocení Toscana a Marche
Hodnocení Toscana a Marche.
Toscana |
|
Castello di Fonterutoli | ** |
Felsina (Fattoria di) | ** |
Castello di Ama | ** |
Antinori (Marchesi) | ** |
Poliziano | ** |
San Guido (Tenuta) | ** |
Ornellaia (Tenuta dell´) | * |
Castello Banfi | * |
Fontodi (Tenuta) | * |
Isole e Olena | * |
Ruffino (Tenimenti) | * |
Querciabella | * |
Barone Ricasoli | * |
Castello del Terriccio | * |
Avignonesi | * |
Casanova di Neri | * |
Montevertine | * |
Tua Rita | * |
Castellare di Castellina | * |
Castello dei Rampolla | * |
Macchiole (La) | * |
Brancaia | * |
Folonari (Tenute Ambrogio e Giovanni) | * |
Massa (La) | * |
Pupille (Fattoria Le) | * |
Col d´Orcia (Tenuta) | * |
Frescobaldi (Marchesi de´) | * |
Petrolo (Fattoria) | * |
Marche | |
Garofoli (Gioacchino) | * |
Bucci | * |
Umani Ronchi | * |