Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Hodnocení Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia a Emilia Romagna
Hodnocení Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia a Emilia Romagna.
Trentino Alto Adige |
|
San Michele Appiano (Cantina Produttori) | ** |
Ferrari | ** |
Tramin (Cantina) | ** |
Santa Maddalena/Cantina Produttori Bolzano (Cantina Produttori) | * |
Colterenzio (Cantina Produttori) | * |
Elena Walch | * |
Caldaro (Cantina di) | * |
San Leonardo (Tenuta) | * |
Terlano (Cantina) | * |
Abbazia di Novacella | * |
Foradori | * |
Muri-Gries (Cantina Convento) | * |
Hofstätter (Tenuta J.) | * |
Kuenhof - Peter Pliger | * |
Veneto | |
Allegrini | ** |
Pieropan (Leonildo) | * |
Dal Forno (Romano) | * |
Anselmi (Roberto) | * |
Quintarelli (Giuseppe) | * |
Serafini & Vidotto | * |
Maculan | * |
Ca´ Rugate | * |
Gini | * |
Masi | * |
Viviani | * |
Friuli Venezia Giulia | |
Villa Russiz | ** |
Gravner | ** |
Jermann | ** |
Dorigo (Girolamo) | ** |
Vie di Romans | ** |
Felluga (Livio) | * |
Schiopetto | * |
Miani | * |
Venica & Venica | * |
Vigne di Zamó (Le) | * |
Ronco del Gelso | * |
Toros (Franco) | * |
Keber (Edi) | * |
Neris (Lis) | * |
Volpe Pasini | * |
Livon | * |
Roccaro (Dario) | * |
Ronco dei Tassi | * |
Emilia Romagna | |
Zerbina (Fattoria) | * |
San Patrignano | * |