Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Hodnocení Vallée du Rhone
Hodnocení Vallée du Rhone.
Vallée du Rhone |
||||
Rhone Nord | ||||
Guigal (E.) | 2011 | ***** | ||
Chapoutier (M.) | 2011 | ***** | ||
D. | Chave (Jean-Louis) | 2011 | ***** | |
Ch. | Grillet | 2011 | **** | |
D. | Jamet | 2011 | **** | |
D. | Vernay (Georges) | 2011 | **** | |
D. | Bonnefond (Patrick et Christophe) | 2011 | *** | |
D. | Clape (Auguste) | 2011 | *** | |
Colombo (Jean-Luc) | 2011 | *** | ||
D. | Combier | 2011 | *** | |
D. | Cuilleron (Yves) | 2011 | *** | |
Delas | 2011 | *** | ||
Ferraton Pére et Fils | 2011 | *** | ||
D. | Gaillard (Pierre) | 2011 | *** | |
D. | Gerin (Jean-Michel) | 2011 | *** | |
D. | Gonon (Pierre) | 2011 | *** | |
D. | Graillot (Alain) | 2011 | *** | |
Jaboulet Ainé (Paul) | 2011 | *** | ||
D. | Sorrel (Marc) | 2011 | *** | |
D. | Stephan (Jean-Michel) | 2011 | *** | |
D. | Villard (Francois) | 2011 | *** | |
D. | Voge (Alain) | 2011 | *** | |
D. | Belle | 2011 | ** | |
D. | Bonserine (de) | 2011 | ** | |
D. | Clusel-Roch | 2011 | ** | |
D. | Cote Sainte-Épine (de la) | 2011 | ** | |
D. | Coursodon (Pierre et Jérome) | 2011 | ** | |
D. | Jasmin | 2011 | ** | |
D. | Lises (des) | 2011 | ** | |
D. | Ogier (Michel et Stéphane) | 2011 | ** | |
D. | Paris (Vincent) | 2011 | ** | |
D. | Perret (André) | 2011 | ** | |
D. | Pichon | 2011 | ** | |
D. | Remiziéres (des) | 2011 | ** | |
D. | Robin (Gilles) | 2011 | ** | |
D. | Tunnel (du) | 2011 | ** | |
Vidal-Fleury | 2011 | ** | ||
D. | Billon (Christophe) | 2011 | * | |
D. | Bruyéres (les) | 2011 | * | |
D. | Courbis | 2011 | * | |
Ch. | Curson (de) | 2011 | * | |
D. | Duclaux (Benjamin et David) | 2011 | * | |
D. | Fayolle Fils at Fille | 2011 | * | |
D. | Finon (Pierre) | 2011 | * | |
D. | Gripa (Bernard) | 2011 | * | |
D. | Hauts-Chassis (des) | 2011 | * | |
D. | Chave (Yann) | 2011 | * | |
D. | Chene (du) | 2011 | * | |
D. | Jaboulet (Philippe et Vincent) | 2011 | * | |
D. | Murinais (du) | 2011 | * | |
Nicolas Perrin (Maison) | 2011 | * | ||
D. | Saint-Clair | 2011 | * | |
Vins de Vienne (les) | 2011 | * | ||
D. | Boissonnet | 2011 | ||
D. | Farge Guy | 2011 | ||
D. | Michel (Johann) | 2011 | ||
D. | Michelas - Saint-Jemms | 2011 | ||
D. | Niero | 2011 | ||
D. | Richard | 2011 | ||
Tain (Cave de) | 2011 | |||
D. | Vallet | 2011 | ||
D. | Biguet (du) | 2009 | * | |
D. | Allemand (Thierry) | 2009 | ||
D. | Colombier (du) | 2009 | ||
D. | Faury | 2009 | ||
D. | Gangloff | 2009 | ||
D. | Champal (de) | 2009 | ||
D. | Chapitre (du) | 2009 | ||
D. | Mermés (de) | 2009 | ||
D. | Monteillet (du) | 2009 | ||
D. | Pradal (Marius) | 2009 | ||
D. | Vigneaux (des) | 2009 | ||
Rhone Sud | ||||
Ch. | Rayas | 2011 | ***** | |
Ch. | Beaucastel (de) | 2011 | **** | |
D. | Gourt de Mautens | 2011 | **** | |
Papes (Clos des) | 2011 | **** | ||
Tardieu-Laurent | 2011 | **** | ||
D. | Autard (Paul) | 2011 | *** | |
D. | Barroche (de la) | 2011 | *** | |
D. | Beaurenard (de) | 2011 | *** | |
D. | Bonneau (Henri) | 2011 | *** | |
Cailloux - André Brunel (Les) | 2011 | *** | ||
Ch. | Fonsalette (de) | 2011 | *** | |
Ch. | Fortia | 2011 | *** | |
Ch. | Gardine (de la) | 2011 | *** | |
D. | Janasse (de la) | 2011 | *** | |
D. | Marcoux (de) | 2011 | *** | |
D. | Mordorée (de la) | 2011 | *** | |
Ch. | Nerthe (la) | 2011 | *** | |
D. | Pegau (du) | 2011 | *** | |
Perrin et Fils | 2011 | *** | ||
D. | Richaud | 2011 | *** | |
D. | Sang des Cailloux (le) | 2011 | *** | |
D. | Solitude | 2011 | *** | |
Ch. | Tours (des) | 2011 | *** | |
Ch. | Vaudieu (de) | 2011 | *** | |
D. | Vieille Julienne (de la) | 2011 | *** | |
D. | Vieux Donjon (du) | 2011 | *** | |
D. | Vieux Télégraphe (du) | 2011 | *** | |
D. | Alary (Daniel et Denis) | 2011 | ** | |
Ch. | Aquéria (D´) | 2011 | ** | |
D. | Bernardins (des) | 2011 | ** | |
D. | Bosquet des Papes | 2011 | ** | |
D. | Bosquets (des) | 2011 | ** | |
D. | Bouïssiére (la) | 2011 | ** | |
Caillou (Clos du) | 2011 | ** | ||
D. | Citadelle (de la) | 2011 | ** | |
Dauvergne-Ranvier | 2011 | ** | ||
D. | Durieu (Paul) | 2011 | ** | |
D. | Escaravailles (des) | 2011 | ** | |
Estézargues (Les Vignerons D´) | 2011 | ** | ||
Ch. | Fines Roches (des) | 2011 | ** | |
D. | Fondréche (de) | 2011 | ** | |
D. | Font de Michelle | 2011 | ** | |
Gardette (Moulin de la) | 2011 | ** | ||
D. | Giraud | 2011 | ** | |
D. | Goubert (les) | 2011 | ** | |
D. | Hillaire (Olivier) | 2011 | ** | |
D. | Charbonniére (de la) | 2011 | ** | |
D. | Charvin | 2011 | ** | |
D. | Lafond Roc-Épine | 2011 | ** | |
Mas | Libian (de) | 2011 | ** | |
Martinelle | 2011 | ** | ||
D. | Monardiére (de la) | 2011 | ** | |
D. | Montirius | 2011 | ** | |
Ch. | Mont-Redon | 2011 | ** | |
Ch. | Mourgues du Grés | 2011 | ** | |
Mure (Cros de la) | 2011 | ** | ||
Ogier | 2011 | ** | ||
D. | Oratoire Saint-Martin (de L´) | 2011 | ** | |
D. | Palliéres (les) | 2011 | ** | |
Patrick Lesec Sélections | 2011 | ** | ||
D. | Raspail-Ay | 2011 | ** | |
D. | Réméjeanne (la) | 2011 | ** | |
D. | Roquette (de la) | 2011 | ** | |
D. | Rouge Garance | 2011 | ** | |
Ch. | Saint-Cosme (de) | 2011 | ** | |
D. | Saint-Préfert | 2011 | ** | |
D. | Saladin | 2011 | ** | |
D. | Sénéchaux (des) | 2011 | ** | |
D. | Soumade (la) | 2011 | ** | |
D. | Usseglio (Raymond) | 2011 | ** | |
D. | Usseglio et Fils (Pierre) | 2011 | ** | |
Ch. | Verrerie (la) | 2011 | ** | |
D. | Villeneuve (de) | 2011 | ** | |
D. | Vindemio | 2011 | ** | |
D. | Viret | 2011 | ** | |
D. | Aéria (D´) | 2011 | * | |
D. | Amouriers (des) | 2011 | * | |
D. | Aphillanthes (des) | 2011 | * | |
Balma Venitia | 2011 | * | ||
D. | Balme (Élodie) | 2011 | * | |
Ch. | Beaubois | 2011 | * | |
Mas | Bois Lauzon (de) | 2011 | * | |
Mas | Bressades (des) | 2011 | * | |
D. | Bressy-Masson | 2011 | * | |
Brotte | 2011 | * | ||
D. | Cabotte (la) | 2011 | * | |
Calendal | 2011 | * | ||
D. | Cassan (de) | 2011 | * | |
D. | Cavale (de la) | 2011 | * | |
Claux (Bastide du) | 2011 | * | ||
D. | Cote de L´Ange (de la) | 2011 | * | |
D. | Dumarcher (Matthieu) | 2011 | * | |
D. | Duseigneur | 2011 | * | |
D. | Farme Saint-Martin (la) | 2011 | * | |
D. | Font du Loup (de la) | 2011 | * | |
D. | Fourmone (la) | 2011 | * | |
D. | Garrigue (la) | 2011 | * | |
D. | Grand Jacquet (du) | 2011 | * | |
D. | Grand Veneur | 2011 | * | |
D. | Grangeneuve (de) | 2011 | * | |
D. | Gris des Bauries (des) | 2011 | * | |
D. | Gros (Guillaume) | 2011 | * | |
D. | Hautes Cances (les) | 2011 | * | |
D. | Chante Cigale | 2011 | * | |
D. | Chaume-Arnaud | 2011 | * | |
Chene Bleu | 2011 | * | ||
D. | Jaume | 2011 | * | |
D. | Joncier (du) | 2011 | * | |
Laudun-Chusclan Vignerons | 2011 | * | ||
D. | Maby | 2011 | * | |
Marrenon Vignobles | 2011 | * | ||
Montézargues (Prieuré de) | 2011 | * | ||
Mont-Olivet (Clos du) | 2011 | * | ||
D. | Moulin (du) | 2011 | * | |
Ch. | Nages (de) | 2011 | * | |
D. | Nalys (de) | 2011 | * | |
Ch. | Neuf (Mas) | 2011 | * | |
Olivier B | 2011 | * | ||
Ch. | Or et de Gueules (D´) | 2011 | * | |
D. | Patience (de la) | 2011 | * | |
D. | Pélaquié | 2011 | * | |
Ch. | Pesquié | 2011 | * | |
D. | Piaugier (de) | 2011 | * | |
Pierre Amadieu | 2011 | * | ||
D. | Roche-Audran | 2011 | * | |
D. | Ruffinatto | 2011 | * | |
D. | Saint-Amant | 2011 | * | |
D. | Sainte-Anne | 2011 | * | |
Saint-Francois-Xavier | 2011 | * | ||
Saint-Michel (Clos) | 2011 | * | ||
Ch. | Saint-Roch | 2011 | * | |
D. | Scamandre-Renouard | 2011 | * | |
D. | Selve (de la) | 2011 | * | |
Mas | Théo | 2011 | * | |
D. | Trapadis (du) | 2011 | * | |
Trias (Clos de) | 2011 | * | ||
Ch. | Trinquevedel (de) | 2011 | * | |
Ch. | Val Joanis | 2011 | * | |
Vatican (Cuvée du) | 2011 | * | ||
D. | Amido | 2011 | ||
Bastide Saint Dominique (La) | 2011 | |||
D. | Campagnol (de) | 2011 | ||
D. | Grapillon D´Or (du) | 2011 | ||
D. | Graveirette (la) | 2011 | ||
Ch. | Jas de Bressy | 2011 | ||
Ch. | Maucoil | 2011 | ||
D. | Mont-Thabor (du) | 2011 | ||
D. | Moulin Tacussel | 2011 | ||
D. | Poulvarel (du) | 2011 | ||
D. | Présidente (de la) | 2011 | ||
D. | Ronciére (de la) | 2011 | ||
D. | Saint-Paul | 2011 | ||
D. | André (Pierre) | 2009 | ** | |
D. | Sabon (Roger) | 2009 | ** | |
Saint-Jean (Clos) | 2009 | ** | ||
Beaumes de Venise (Les Vignerons de) | 2009 | * | ||
D. | Fenouillet (de) | 2009 | * | |
D. | Gramenon | 2009 | * | |
Alyssas (les) | 2009 | |||
Baguet (Olivier) | 2009 | |||
D. | Beaumont | 2009 | ||
D. | Berthet-Rayne | 2009 | ||
Ch. | Borie (la) | 2009 | ||
D. | Brusset | 2009 | ||
Ch. | Campuget (de) | 2009 | ||
Ch. | Clapier (de) | 2009 | ||
D. | Combe de la Belle | 2009 | ||
D. | Corne Loup | 2009 | ||
Coste du Puy (la) | 2009 | |||
D. | Coteaux des Travers (des) | 2009 | ||
D. | Couroulu (le) | 2009 | ||
Croze (Nicolas) | 2009 | |||
D. | Durban (de) | 2009 | ||
Elyssas (Le Dome D´) | 2009 | |||
Ch. | Estubiers (des) | 2009 | ||
Ch. | Eydins (les) | 2009 | ||
D. | Font Sarade | 2009 | ||
D. | Garances (des) | 2009 | ||
Grimaudes (les) | 2009 | |||
Ch. | Haut-Musiel | 2009 | ||
D. | Chanssaud (des) | 2009 | ||
D. | Juliette Avril | 2009 | ||
D. | Lou Dévet | 2009 | ||
D. | Milliére (la) | 2009 | ||
D. | Mourchon (du) | 2009 | ||
Mas | Notaire (du) | 2009 | ||
D. | Panisse (de) | 2009 | ||
D. | Pére Pape (du) | 2009 | ||
Ch. | Saint-Louis la Perdrix | 2009 | ||
D. | Theric | 2009 | ||
Ch. | Turcan | 2009 | ||
Vacqueyras (Cave de) | 2009 | |||
Viguerie (Moulin la) | 2009 |
Ch. = Château
D. = Domaine
2009 - Vinařství, která se nedostala do hodnocení pro rok 2011, ale byla v hodnocení v roce 2009.
Příbuzná nabídka